Město Kojetín stanovuje systém nakládání s odpadem prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kojetína.
Od účinnosti vyhlášky, tedy od 1. 1. 2022, jsou všechny fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odděleně ho shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle této vyhlášky, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
Město Kojetín stanovuje Obecně závaznou vyhláškou č. 21/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, formu úhrady za odstraňování odpadů. Pro rok 2026 je místní poplatek 590,- Kč za poplatníka.
Sníženou sazbu 390,- Kč bude platit poplatník, který:
Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a je z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě „Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“ uzavřené s obcí, využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Čtěte také: Kontejnerová doprava a odvoz suti
Smlouva obsahuje vždy objem sběrných nádob na komunální odpad, četnost svozu a výši ceny za sjednanou službu, a lze ji uzavřít na Odboru výstavby životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Kojetín.
Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, v případě, že nemají sběrnou nádobu, si ji mohou zakoupit v objemu 110 l, 120 l nebo 240 l v areálu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
Společnost TECHNIS Kojetín spol. s r.o. zajišťuje sjednané činnosti v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr a odvoz všech produkovaných odpadů, které předává oprávněné osobě, v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.
Následující tabulka uvádí množství odpadů v tunách za roky 2018-2024:
| Kat. číslo | Ktg | Název odpadu | 2018/t | 2019/t | 2020/t | 2021/t | 2022/t | 2023/t | 2024/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080318 | O | Odpadní tiskařský toner | 0,041 | 0,058 | 0,006 | 0,027 | |||
| 120103 | OP | Piliny a třísky neželezných kovů | 0,69 | ||||||
| 150101 | O | Papírové a lepenkové obaly | 64,545 | 70,227 | 101,668 | 0 | 0 | ||
| 150102 | O | Plastové obaly | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 150105 | O | Kompozitní obaly | 1,9 | 0,138 | 0 | 0 | |||
| 150107 | O | Skleněné obaly | 73,089 | 72,167 | 78,894 | 0 | 0 | ||
| 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 8,318 | 9,521 | 8,837 | 9,629 | |||
| 150102 | N | Adsorbční činidla | 0,002 | 0,0505 | 0 | 0 | |||
| 160119 | O | Plasty | 0,44 | ||||||
| 170102 | O | Cihly | 16,217 | 3,02 | 13,04 | 10,065 | 3,655 | 6,060000 | 5,60 |
| 170106 | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu | 17,8 | 33,845 | 24,31 | 0 | |||
| 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu | 2,16 | 14,57 | 9,96 | 3,4 | 4,960 | 6,620000 | |
| 170411 | O | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | 0,925 | 1,705 | 1,52 | 1,345 | 0,440 | 1,735000 | |
| 170604 | O | Izolační materiály | 14,92 | 16,61 | 17,765 | 22,051 | 15,720 | 7,680000 | 15,58 |
| 170605 | N | Stavební materiály obsahující azbest | 9,21 | 0 | 9,597 | 32,82 | 19,700 | 32,960000 | 30 |
| 170904 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 2,340000 | 4,16 | |||||
| 180103 | N | Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky | 0,011 | 0,007 | 0,01375 | 0,025 | 0,051000 | 0,023000 | 0,025 |
| 200101 | O | Papír a lepenka | 1,23 | 0 | 0 | 113,952 | 109,490 | 105,65400 | 108,287 |
| 200102 | O | Sklo | 75,719 | 81,770 | 83,810000 | 87,22 | |||
| 200110 | O | Oděvy | 17,795 | 15,849 | 13,972 | 12,03 | 13,675 | 11,821000 | 12495 |
| 200111 | O | Textilní materiály | 17,19 | 20,76 | 24,095 | 4,35 | |||
| 200119 | N | Pesticidy | 0,117 | 0,124 | 0,045 | 0,186 | 0,299 | 0,110000 | 0,232 |
| 200125 | O | Jedlý olej a tuk | 0,01 | 0,027 | 0,146 | 0,439 | 0,074 | 0,026000 | 0,014 |
| 200126 | N | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 05 | 0,14 | 0,28 | 0,272 | 0,995 | 0,855 | 0,618000 | 1,014 |
| 200127 | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla | 3,135 | 11,556 | 13,066000 | 14,20 | |||
| 200132 | N | Jiná nepoužitá léčiva | 0,0265 | 0,078 | 0,068 | 0,0695 | 0,046500 | 0,083000 | 0,055 |
| 200133 | N | Baterie a akumulátory | 0,02 | 0 | 0,15 | 0 | |||
| 200138 | O | Dřevo | 58,987 | 35,48 | 1,635 | 4,83 | 1,290000 | 0,570000 | 0,59 |
| 200139 | O | Plasty | 87,619 | 90,206 | 90,424 | 93,821 | 98,761 | 100,77900 | 109,692 |
| 200140 | O | Kovy | 20,3095 | 21,417 | 30,705 | 25,7 | 20,270 | 21,780000 | 27,49 |
| 200201 | O | Biologický odpad | 571,23 | 737,00 | 640,77 | 651,47 | 558,150 | 569,28000 | 598,940 |
| 200203 | O | Jiný biologický nerozložitelný odpad | 18,240 | 20,610000 | 20,32 | ||||
| 200301 | O | Směsný komunální odpad | 1361,61 | 1311,47 | 1303,63 | 1297,61 | 1241,737 | 1292,840 | 1334,5 |
| 200302 | O | Odpad z tržišť | 53,00 | 48,98 | 54,62 | 49,46 | 50,220000 | 45,940000 | 46,24 |
| 200307 | O | Objemný odpad | 340,475 | 333,068 | 488,301 | 578,60 | 459,260 | 472,26000 | 535,888 |
Čtěte také: STK Kojetín – emise
Čtěte také: Kojetín: Kvalita ovzduší
tags: #obec #Kojetín #vyhláška #o #odpadech