Odpady jsou téma, které se naší společnosti dotýká stále více. Lidé si oblíbili konzumní životní styl a s ním se pojí i zvyšování množství odpadu, to ale už začíná být alarmující.
Současný systém nakládání s odpady, který v České republice zahrnuje především skládkování, se nedá dlouhodobě udržet. V současnosti v České republice končí na skládkách 48 % odpadu. Odborníci bijí na poplach, proto zákonodárci přišli s novou legislativou.
Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1. ledna 2021 začal platit nový zákon o odpadech, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO) na skládku. V současné době platí města a obce 500 Kč za každou tunu SKO a VO. Při nesplnění skládkovacích limitů se poplatek navyšuje na 900 Kč za každou tunu navíc.
Aby města splnila limity stanovené zákonem, nesmí množství SKO a VO v roce 2022 přesáhnout 190 kg/občan. Už v roce 2024 povolené množství klesne na 170 kg/občan a poplatek se vyšplhá na 1 250 Kč za každou tunu navíc!
Míra třídění v některých městech nedosahuje požadovaných cílů. Podle nového zákona o odpadech ale musí v roce 2025 vytřídit 60 % odpadů. Pokud se jim to nepodaří, hrozí jim pokuta až ve výši 200 000 Kč!
Čtěte také: Platby za Odpad v Jablonném - Důležité Termíny
Situace s odpady se výrazně dotýká i městských kas. Poplatky za odpady, které města vybírají od občanů, nepokryjí veškeré náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Pokud se nic nezmění, bude částka stále narůstat a nakonec bude nutné přistoupit ke zvýšení poplatku za odpady. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou máme - snížit objem SKO a VO.
Jak již bylo zmíněno výše, kuchyňský a zelený odpad tvoří až 31 % běžné černé popelnice! Přitom organický odpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. Od roku 2023 bude navíc sběr kuchyňských odpadů povinný pro celou Českou republiku.
V rámci PILOTNÍHO PROJEKTU byl zahájen testovací sběr kuchyňského odpadu v domácnostech. Kvůli tomu se i RESPONO rozhodlo optimalizovat systém odpadového hospodářství a informovat občany o problematice odpadů, proto v březnu 2022 spustilo pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu v Bučovicích a Vyškově. Města Bučovice a Vyškov se ve spolupráci s RESPONO zapojila do tohoto systému již nyní!
Cílem je snížit množství nevyužitého kuchyňského odpadu na skládkách a zároveň udržet náklady měst na odpadové hospodářství v rozumných mezích. V rámci pilotního projektu byl zahájen testovací sběr kuchyňského odpadu, který je možné třídit přímo v domácnostech do perforovaných košíků s kompostovatelnými sáčky. Po naplnění košíku se pak odpad společně se sáčkem vyhodí do speciální popelnice před domem. Popelnice bude následně 1× týdně vyvezena do bioplynové stanice, kde se kuchyňský odpad přemění na elektrickou energii a teplo. Ten se následně přemění na ELEKTRICKOU ENERGII A TEPLO.
Aby kuchyňský odpad neskončil na skládce, ale mohl se dále využít, je důležité ho správně vytřídit. K třídění používejte speciální perforovaný košík a kompostovatelné sáčky, které jste dostali od svého delegáta. V případě, že vám sáčky dojdou, můžete si nové vyzvednout na sběrném dvoře.
Čtěte také: Průvodce tříděním odpadu
Všichni můžeme svým dílem přispět k lepšímu a zodpovědnějšímu nakládání s odpady.
Je důležité vědět, jaké druhy odpadu patří do jednotlivých nádob. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.
Zákon o odpadech stanovuje povinnost třídění pro domácnosti i firmy a podnikatele.
| Druh odpadu | Kam s ním? |
|---|---|
| ABS plast | Kontejner na plasty (nejlépe s elektrospotřebičem do elektroodpadu nebo automobilem na vrakoviště) |
| Akumulátory | Boxy pro sběr (obchody, úřady, školy, sběrné dvory), kontejnery na elektroodpad, sběrné dvory |
| Akvárium | Sběrný dvůr (velkokapacitní kontejner na tabulové sklo) |
| Alobal (čistý) | Kontejner na kovy (zmáčknout a vložit do hliníkové plechovky) |
| Alobal (špinavý) | Odpad zbytkový |
| Antiperspirant (sklo, plasty, kovy) | Sklo: Kontejner na sklo, Plasty: Kontejner na plasty, Kovy: Kontejner na kovy (po úplném vyprázdnění) |
| Asfalt | Sběrný dvůr (stavební nebo nebezpečný odpad) |
| Audiokazety | Odpad zbytkový (větší množství - sběrný dvůr) |
| Autobaterie | Zpětný odběr v servisech, sběrné dvory, sběr nebezpečného odpadu, sběrny surovin |
| Autodíly | Sběrný dvůr (poplatek za odložení) |
| Autopoklice | Sběrný dvůr, kontejnery na kovy a plasty (po oddělení) |
| Autorádio | Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr |
| Autosedačka | Sběrný dvůr |
| Autosklo | Specializované firmy (výměna autoskel) |
| Autovrak | Autovrakoviště |
| Azbest | Sběrný dvůr (zpoplatněno), specializované firmy |
| Bakelit | Odpad zbytkový (menší části), sběrný dvůr (objemnější kusy) |
| Balící papír (čistý) | Kontejner na papír |
| Balící papír (znečištěný/laminovaný) | Odpad zbytkový |
| Balónky | Odpad zbytkový |
| Bambus (drobné doplňky) | Odpad zbytkový |
| Bambus (listy) | Bioodpad |
| Barel (kovový, poškozený, bez nebezpečné látky) | Výkupna |
| Barel (kovový, s nebezpečnou látkou) | Sběrný dvůr |
| Barva na vlasy | Sběrný dvůr nebo mobilní sběrna nebezpečných odpadů (nevypotřebovaná barva s amoniakem nebo peroxidem vodíku) |
| Barvy malířské (syntetické) | Sběrný dvůr nebo mobilní sběrna nebezpečných odpadů |
| Barvy malířské (nesyntetické, po zaschnutí) | Odpad zbytkový |
| Baterie | Boxy pro sběr (obchody, úřady, školy, sběrné dvory), kontejnery na elektroodpad |
| Bazén (dětský/nadzemní) | Sběrný dvůr |
| Bazén (jiné druhy) | Velkokapacitní kontejner (stavební odpad) |
| Beton | Sběrný dvůr (pokud stavební odpady přijímá) nebo velkokapacitní kontejner (stavební odpad) |
| Bioodpad | Kompost, kompostér, popelnice/kontejner na bioodpad, sběrný dvůr, kompostárna |
| Bioplast | Odpad zbytkový |
| Bižuterie | Odpad zbytkový |
| Blistr od léků | Odpad zbytkový |
| Boby (plastové) | Kontejner na plasty |
| Bojler | Sběrný dvůr, mobilní svoz elektrozařízení, obchod (při nákupu nového) |
| Bomba od hélia | Sběrný dvůr nebo výkupna |
| Bombičky tlakové (prázdné) | Kontejner na kovy, sběrný dvůr |
| Bonboniéra (plastový výlisek + papírová krabička) | Plast: Kontejner na plasty, Papír: Kontejner na papír |
| Boty (nepoužitelné) | Odpad zbytkový |
| Boty (funkční) | Kontejner na textil (v plastovém sáčku) |
| Box na jídlo jednorázový (znečištěný) | Odpad zbytkový |
| Box na jídlo jednorázový (čistý plastový) | Kontejner na plasty |
| Box na jídlo jednorázový (čistý papírový/z cukrové třtiny) | Kontejner na papír |
| Brčko (plastové) | Kontejner na plasty |
| Brčko (papírové použité) | Kontejner na papír |
| Brýle | Odpad zbytkový |
| Bublinková fólie | Kontejner na plasty |
| Budík (mechanický) | Kontejner na kovy (bez sklíčka/plastových součástí) |
| Budík (elektronický) | Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr |
| CD | Odpad zbytkový (větší množství - sběrný dvůr) |
| Cedník (plastový) | Kontejner na plasty |
| Cedník (kovový) | Kontejner na kovy |
| Celofán | Odpad zbytkový |
| Cement (ztvrdlý) | Sběrný dvůr (stavební odpady) |
| Cigarety | Odpad zbytkový |
| Čajové sáčky (papírové) | Kompost, popelnice na bioodpad |
| Čajové sáčky (plastové) | Odpad zbytkový |
| Časopisy | Kontejner na papír |
| Čistící prostředky (obaly) | Kontejnery na tříděný odpad (plasty, kovy, sklo - po vypotřebování), sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů (pokud obsahují nebezpečné látky) |
| Dárkové papírové tašky (nelaminované) | Kontejner na papír |
| Dárkové papírové tašky (laminované) | Odpad zbytkový |
| Deka fleecová | Kontejner na textil (použitelná), odpad zbytkový (nepoužitelná) |
| Deodorant (podle materiálu obalu) | Plast: Kontejner na plasty, Sklo: Kontejner na sklo, Kovy: Kontejner na kovy (po úplném vyprázdnění) |
| Deštník | Odpad zbytkový |
| Diapozitiv | Odpad zbytkový (větší množství - sběrný dvůr) |
| Diář (bez pevné vazby) | Kontejner na papír |
| Diář (textilní/jiná vazba) | Odpad zbytkový |
| Disketa | Odpad zbytkový (větší množství - sběrný dvůr) |
| Dlaždice, dlažba | Sběrný dvůr (stavební odpady) nebo velkokapacitní kontejnery (stavební odpady) |
| Drátěné sklo | Sběrný dvůr (stavební odpad) |
| Drátěnka (kovová) | Kontejner na kovy |
| Drátěnka (kombinované materiály) | Odpad zbytkový |
| Dráty (kovové bez izolace) | Kontejner na kovy (drobnější), sběrný dvůr/výkupna (větší) |
| Dráty (kabely) | Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr |
| Dřevo | Sběrný dvůr (nábytek, stavební), kompostárna (rostlé) |
| Dřevoplast | Sběrný dvůr, velkokapacitní kontejnery (objemný odpad), odpad zbytkový (menší kousky) |
| Dřez | Výkupna (kovový), sběrný dvůr (jakýkoliv) |
| DTD desky | Sběrný dvůr |
Čtěte také: Podivín: Poplatek za komunální odpad
tags: #komunální #odpad #třídění #a #likvidace