Zihle Škola v Přírodě s.r.o. nabízí ubytování v dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích, které jsou vhodné pro školy v přírodě, tábory a rekreaci.
V areálu se nachází lanové centrum, laser game, tělocvična, hřiště, rybník a ohniště.
Funkce Nearby Trips připraví ideální okruh - nyní se všemi režimy známými z prémiového plánovače tras.
Aktuální a předpověď počasí pro Zihle:
| Den | Čas | Teplota | Vítr | Srážky |
|---|---|---|---|---|
| Sobota 22. 11. 2025 | 09:25 | -1°C | ||
| Dnes | 0°C | |||
| Středa | 9h | -2°C | 1m/s | |
| Středa | 12h | -1°C | 1m/s | |
| Středa | 15h | -3°C | 0m/s | |
| Středa | 18h | -5°C | 0m/s | |
| Středa | 21h | -6°C | 1m/s | Žádné srážky |
| Neděle | 0h | -7°C | 1m/s | |
| Neděle | 3h | -7°C | 1m/s | |
| Neděle | 6h | -7°C | 1m/s | |
| Neděle | 9h | -2°C | 2m/s | |
| Neděle | 12h | 0°C | 2m/s | |
| Neděle | 15h | -4°C | 2m/s | |
| Neděle | 18h | -5°C | 2m/s | |
| Neděle | 21h | -4°C | 3m/s | |
| Pondělí | 0h | -2°C | 3m/s | 0,2 cm |
| Pondělí | 3h | 0°C | 5m/s | 0,3 cm |
| Pondělí | 6h | 0°C | 5m/s | |
| Pondělí | 9h | 2°C | 5m/s | |
| Pondělí | 12h | 3°C | 4m/s | 0,2 mm |
| Pondělí | 15h | 1°C | 4m/s | 0,7 mm |
| Pondělí | 18h | 1°C | 5m/s | |
| Pondělí | 21h | 1°C | 5m/s | |
| Úterý | 0h | 0°C | 4m/s | |
| Úterý | 3h | -1°C | 3m/s | |
| Úterý | 6h | -1°C | 3m/s | |
| Úterý | 9h | 1°C | 3m/s | |
| Úterý | 12h | 3°C | 3m/s | |
| Úterý | 15h | 1°C | 2m/s | |
| Úterý | 18h | 0°C | 1m/s | 0,8 mm |
| Úterý | 21h | 0°C | 2m/s | |
| Středa | 0h | -1°C | 2m/s | |
| Středa | 3h | 0°C | 3m/s | |
| Středa | 6h | 0°C | 3m/s | |
| Středa | 9h | 1°C | 5m/s | |
| Středa | 12h | 1°C | 4m/s | |
| Středa | 15h | 0°C | 4m/s | 0,2 cm |
| Středa | 18h | 0°C | 4m/s | |
| Středa | 21h | 0°C | 3m/s |
Zdroj: Počasí.cz, 14. 11. 2025. Východ slunce: 07:31, Západ slunce: 16:14.
Čtěte také: Program školy v přírodě ve Sklárně Žihle
Čtěte také: Život v Žihli a okolí
Čtěte také: Školy v přírodě a aktivity
tags: #zihle #skola #v #prirode #sro #recenze