Každý, kdo někdy zažil rozsvícenou kontrolku „check engine“, ví, jak stresující to může být. Ale klid - OBD-II diagnostika dává řídicí jednotce vašeho auta možnost vám přesně říct, co není v pořádku.
Diagnostika OBD-II pracuje se čtyřmi typy chybových kódů:
Ale OBD-II diagnostika dává řídicí jednotce vašeho auta možnost vám přesně říct, co není v pořádku. Dokáže najít závadu dřív, než se stane opravdová chyba - od emisí, přes startování, až po převodovku.
Zde je přehled nejčastějších problémů a jejich možná řešení:
Diagnostika není jen o načtení kódu, ale o správné interpretaci. Stejný kód může mít jinou příčinu u VW a jinou u Toyoty. Proto je důležité mít zkušenosti napříč značkami - a přesně to nabízíme: kompletní diagnostiku pro evropské, japonské i korejské vozy.
Čtěte také: Více o Hvězdárně Brána
| Kód | Popis | Pravděpodobná příčina | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0171/P0174 | Motorová směs příliš chudá | Vadný snímač MAF/Lambda, únik vzduchu | Vyčistit/inicializovat, kontrola sacího traktu |
| P0302 | Zážeh ve válci č.2 | Svíčka, cívka, vstřikovač, komprese | Test zapalování, výměna poškozených dílů, kontrola tlaku |
| P0231 | Nízké napětí palivového čerpadla | Relé, pojistka, kabeláž, korodovaný kontakt | Výměna, čištění, testování obvodu |
| P0700 | Problém s převodovkou | TCM, hydraulika, solenoidy, signály | Diagnostika převodovky, kontrola kapaliny a elektroinstalace |
| U0100 | Ztráta komunikace s ECU | BUS síť, uzemnění, kabeláž | Revize síťové kabeláže, spojů a uzemnění |
| P0833 | Spojkový spínač „B“ - závada | Spínač, kabeláž, konektor, PCM | Multimetr, čištění, výměna spínače nebo jednotky |
P0420, P0113, P0340, P0335, P0128, P0011, P0016, P0102, P0135, P0299, P0401, P0430, P0087, P0101, P0141, P0441, P0442, P0700, U1000, P0170 a desítky dalších. Jde o sytémové i spotřební závady, kde platí stejný postup: diagnóza - kontrola - oprava - reset.
Dnešní auta mají více elektroniky než letadla před třiceti lety. To, co dříve řešil šroubovák a kladivo, dnes řídí ECU - elektronická řídicí jednotka. Když se rozsvítí kontrolka motoru, ABS nebo airbagu, nejde jen o „kosmetiku“ - systém hlásí konkrétní chybu. Úkolem diagnostiky je kód načíst, pochopit a určit, jestli jde o drobnost, nebo o problém, který vás nechá stát u silnice.
| Kód | Popis závady | Typické značky | Možné řešení |
|---|---|---|---|
| P0171 | Chudá směs | BMW, VW, Toyota | Kontrola sání, MAF, vstřiků |
| P0300 | Náhodné vynechání zážehu | Všechny | Kontrola zapalování, paliva, komprese |
| P0420 | Nízká účinnost katalyzátoru | Toyota, Honda, VW | Lambda sondy, katalyzátor |
| P0401 | Nedostatečný průtok EGR | VW, Peugeot, Ford | Vyčištění/výměna EGR |
| P0700 | Obecná závada převodovky | Opel, Chrysler, Hyundai | Diagnostika TCM, kapalina |
| P0299 | Nízký tlak turba | VW, Audi, Ford | Kontrola podtlaku, wastegate, turbo |
| P1351 | Žhavení - relé/svíčky | Peugeot, Citroën, Opel | Výmena relé nebo svíček |
| P0340 | Vačkový hřídel - snímač | Nissan, Ford, BMW | Výměna snímače, kabeláž |
| P0335 | Klikový hřídel - snímač | Nissan, Hyundai, Kia | Výměna snímače |
| P0231 | Palivové čerpadlo - nízké napětí | VW, Opel, Škoda | Relé, kabeláž, čerpadlo |
| U0100 | Ztráta komunikace s ECU | Všechny | Revize kabeláže, CAN-BUS |
| P0833 | Spojkový spínač B | VW, Hyundai | Výměna spínače |
| P2015 | Sací klapky - rozsah mimo limit | VW/Audi TDI | Výměna aktuátoru/oprava táhla |
Následující tabulky poskytují detailní přehled kódů OBD-II rozdělených podle systémů vozidla:
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0170 | Nesprávné nastavení palivové směsi (fuel trim) | Mercedes, Opel | Kontrola lambda sondy, MAF, netěsnosti sání |
| P0171 | Směs příliš chudá (řada 1) | VW, BMW, Toyota | Vyčištění/výměna MAF, kontrola sání |
| P0172 | Směs příliš bohatá (řada 1) | Opel, Hyundai | Vstřiky, tlak paliva, lambda |
| P0174 | Směs příliš chudá (řada 2) | Ford, BMW | Sací netěsnosti, MAF |
| P0175 | Směs příliš bohatá (řada 2) | Toyota, Kia | Palivový tlak, vstřikovače |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0300 | Náhodné vynechávání zážehu (random misfire) | Všechny značky | Kontrola zapalování, vstřiků, komprese |
| P0301 | Vynechávání válce č. 1 | VW, Opel, Honda | Zapalovací cívka, svíčka, vstřik |
| P0302 | Vynechávání válce č. 2 | BMW, Hyundai | Cívka/svíčka, komprese |
| P0303 | Vynechávání válce č. 3 | Toyota, Ford | Zapalování, palivový systém |
| P0304 | Vynechávání válce č. 4 | Renault, Kia | Výměna cívky, test paliva |
| P0305-P0308 | Vynechávání válce č. 5-8 | Audi, Mercedes, US vozy | Kontrola zapalování, vstřikování |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0130 | Lambda sonda 1, řada 1 - porucha obvodu | VW, Peugeot | Výměna sondy, kabeláž |
| P0135 | Lambda sonda 1, řada 1 - topení vadné | Honda, Toyota | Nová lambda |
| P0141 | Lambda sonda 2, řada 1 - topení vadné | BMW, Hyundai | Výměna sondy |
| P0420 | Účinnost katalyzátoru pod limitem (řada 1) | Toyota, Honda, VW | Výměna katalyzátoru/lambdy |
| P0430 | Účinnost katalyzátoru pod limitem (řada 2) | Nissan, Audi | Kontrola lambd, katalyzátor |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0100 | Obvod MAF senzoru - porucha | Mercedes, Opel | Kontrola/čištění/výměna MAF |
| P0101 | MAF - rozsah/výkon mimo toleranci | VW, BMW | Čištění/výměna |
| P0102 | MAF - nízký signál | Hyundai, Kia | Test napětí, výměna |
| P0103 | MAF - vysoký signál | Toyota, Renault | Test kabeláže, výměna |
| P0299 | Turbo - nízký plnicí tlak (underboost) | VW TDI, Ford | Kontrola podtlaku, wastegate, turbo |
| P0234 | Turbo - nadměrný plnicí tlak (overboost) | Audi, BMW | Regulace, N75 ventil, turbo |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0087 | Nízký tlak paliva (rail) | Peugeot HDI, VW TDI | Kontrola čerpadla, filtr, vstřikovače |
| P0190 | Senzor tlaku paliva - porucha | Opel, Hyundai | Výměna senzoru, kabeláž |
| P0230 | Obvod palivového čerpadla - primární porucha | VW, Ford | Relé, čerpadlo |
| P0231 | Nízké napětí čerpadla (sekundární obvod) | Škoda, Opel | Relé, pojistka, kabeláž |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0400 | Obecná porucha EGR | Nissan, Opel | Vyčištění/výměna |
| P0401 | Nedostatečný průtok EGR | VW, Ford | Čištění kanálů, ventil |
| P0402 | Nadměrný průtok EGR | Peugeot, Citroën | Ventil, elektronika |
| P0403 | EGR obvod - elektrická porucha | Toyota, Renault | Kabeláž, ventil |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0115 | Chyba čidla teploty chladicí kapaliny | VW, Hyundai | Výměna čidla |
| P0117 | Nízký vstup - čidlo teploty | Opel, Ford | Nové čidlo |
| P0118 | Vysoký vstup - čidlo teploty | Renault, Kia | Test kabeláže, výměna |
| P0128 | Nízká teplota chladicí kapaliny | VW, BMW | Vadný termostat |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| P0700 | Obecná závada převodovky | Opel, Hyundai, Jeep | Diagnostika TCM, kapalina |
| P0720 | Senzor rychlosti výstupu převodovky | Ford, Kia | Výměna senzoru |
| P0730 | Nesprávný převodový poměr | Mercedes, VW DSG | Softwarová adaptace, oprava převodovky |
| P0833 | Spojkový spínač „B“ - závada | VW, Hyundai | Výměna spínače, kontrola kabeláže |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| C0035 | Senzor rychlosti kola - levé přední | Opel, Peugeot | Výměna senzoru |
| C0040 | Senzor rychlosti kola - pravé přední | BMW, VW | Výměna |
| C0110 | Čerpadlo ABS - porucha | Toyota, Nissan | Kontrola napájení, výměna čerpadla |
| C1201 | Komunikační chyba ABS/ECU | Toyota | Diagnostika kabeláže |
| Kód | Popis | Typické značky | Návrh řešení |
|---|---|---|---|
| U0100 | Ztráta komunikace s ECU | Všechny | Revize CAN-BUS, kabeláž |
| U0140 | Ztráta komunikace s BCM (Body Control Module) | Ford, VW | Diagnostika BCM |
| U1000 | Obecná chyba komunikace v síti | Nissan, Opel | Kontrola CAN vedení |
Čtěte také: Biodiverzita v ekosystémech
Čtěte také: Klimatizace Alfa 159 - čištění a údržba
tags: #alfa #romeo #emise #chyba #diagnostika