Jste rádi v obraze a máte rádi propojení každodenních činností s technologickými pomocníky do kapsy? Pak by vám neměla uniknout praktická aplikace, která poradí, jak a kam správně třídit obalový odpad. Najdete v ní navíc i zajímavé rady a články ze světa třídění, recyklace a využití odpadů.
Kamtřídit.cz je interaktivní online mapa barevných kontejnerů na tříděný odpad a sběrných dvorů na území ČR a také online průvodce správným tříděním odpadu. Ke stažení je také jako mobilní aplikace.
A koho tematika třídění odpadů zajímá více, může se právě v mobilní aplikaci začíst do článků online magazínu Samosebou.cz, kde najdete mnoho praktických a aktuálních informací ze světa třídění a recyklace odpadů.
Za cíl si klade postupné zmapování pokrytí celého území České republiky barevnými nádobami, proto je online mapa postupně doplňována z veřejných databází měst a obcí a také s pomocí registrovaných uživatelů aplikace.
V mapě je možné využívat vyhledávání konkrétních lokalit podle adresy, filtrovat sběrná místa podle jednotlivých druhů odpadů a také je možné si nechat napovědět nejbližší cestu k vybranému třídicímu místu. Hodit se může také letecký náhled mapy a zaměřování dle vaší aktuální pozice.
Čtěte také: Alternativy k netkané textilii
Abecední online průvodce správným tříděním odpadu Kam patří má za cíl zvýšit informovanost o správném třídění odpadu, protože díky tomu může dojít k jeho správnému a efektivnímu využití.
Našli jste ve svém okolí sběrné místo na tříděný odpad, které není na mapě vyznačeno? Přihlaste se a vyberte druhy odpadu, které je možné na daném místě třídit. POZOR! Někdy lze do jednoho kontejneru třídit více druhů obalových odpadů. Sledujte proto pozorně polepy barevných kontejnerů.
Následující tabulka uvádí, kam správně třídit vybrané druhy odpadů:
| Druh Odpadu | Kam Třídit | Poznámky |
|---|---|---|
| ABS plast | Plasty | Nejlépe s elektroodpadem nebo na vrakoviště |
| Akumulátory | Elektroodpad, sběrný dvůr | Obsahují nebezpečné látky |
| Akvárium | Sběrný dvůr | Velkokapacitní kontejner na tabulové sklo |
| Alobal (čistý) | Kovy | Vložit do hliníkové plechovky |
| Alobal (špinavý) | Zbytkový odpad | S velkými zbytky jídla |
| Antiperspirant (sklo) | Sklo | Skleněné flakonky i obaly od rollonů |
| Antiperspirant (plasty) | Plasty | Plasové obaly |
| Antiperspirant (kovy) | Kovy | U kovových tlakových nádob musíme nejprve zajistit jejich úplné vyprázdnění |
| Asfalt | Sběrný dvůr | Stavební nebo nebezpečný odpad |
| Audiokazety | Zbytkový odpad | Větší množství do sběrného dvora |
| Autobaterie | Elektroodpad, sběrný dvůr, sběrny surovin | Zpětný odběr v servisech |
| Autodíly | Autovraky, sběrný dvůr | Při opravě v autoservisu by se o ně tedy měl příslušný servis postarat |
| Autopoklice na kola | Sběrný dvůr, plasty, kovy | Pokud bychom zvládli tyto materiály bezpečně oddělit, můžeme je vytřídit do kontejnerů na kovy a plasty |
| Autorádio | Elektroodpad, sběrný dvůr | Pro ten funguje zpětný odběr v obchodech (elektro) |
| Autosedačka | Objemný odpad, sběrný dvůr | Správným místem pro jejich odložení je tedy sběrný dvůr |
| Autosklo | Autovraky | Zajišťují i jejich následné předání k recyklaci specializované firmy. |
| Autovrak | Autovraky | Oprávněnou osobou pro odběr vozidla s ukončenou životností jsou nejrůznější autovrakoviště |
| Azbest | Stavební, nebezpečný | Ukládá se do samostatných částí skládek se specifickými pravidly. |
| Bakelit | Zbytkový odpad, objemný odpad | Objemnější kusy by patřily na sběrný dvůr |
| Balící papír | Papír | Pokud nejsou silně znečištěny |
| Balónky | Zbytkový odpad | Fóliové balónky jsou z pokoveného plastu |
| Bambus | Zbytkový, objemný odpad | Pokud řešíte objemnější kusy bambusu, tak patří na sběrný dvůr |
| Barel kovový | Kovy, nebezpečný odpad | V případě barelu, který nebezpečnou látku obsahoval, je správným místem pro jeho odložení sběrný dvůr |
| Barva na vlasy | Zbytkový, kovy, nebezpečný odpad | Přesné informace o nakládání s tubami od barev naleznete na jejich obalech |
| Barvy malířské | Zbytkový, nebezpečný odpad | Informace o nakládání s barvami hledejte na jejich obalech |
| Baterie | Elektro | Boxy pro jejich odložení jsou v obchodech, na úřadech, ve školách i na sběrných dvorech |
| Bazén | Objemný, stavební odpad | Dětský nebo nadzemní bazén je objemným odpadem a patří do sběrného dvora |
| Beton | Stavební odpad | Jeho zpracováním se zabývají specializované firmy. |
| Bioodpad | Bioodpad | Biologicky rozložitelný odpad je odpadem, který je vhodné primárně využít v kompostu |
| Bioplast | Zbytkový odpad | Pro naprostou většinu bioplastů platí, že nejlepším místem k jejich odložení je popelnice na zbytkový odpad |
| Bižuterie | Zbytkový odpad | Pro výrobu bižuterie se obvykle využívá více různých materiálů |
| Blistr od léků | Zbytkový odpad | Tyto dvě části nejde smysluplně oddělit |
| Boby | Plasty | Plastové boby jsou pěknou ukázkou jednodruhového plastu |
| Bojler | Elektro | Bojler je objemným elektrozařízením, jako takové patří do sběrného dvoru |
| Bomba od hélia | Kovy, nebezpečný odpad | Můžeme ji odevzdat na sběrném dvoře nebo ve výkupně |
| Bombičky tlakové | Kovy | Prázdné jednorázové bombičky na šlehačku nebo sodovku patří po vyprázdnění na místa pro sběr kovů |
| Bonboniéra | Papír, plasty | Běžnou kombinací je plastový výlisek s bonbony či pralinkami zabalený v papírové krabičce |
| Boty | Textil, zbytkový odpad | Funkční boty můžeme někomu nabídnout nebo vložit v plastovém sáčku do kontejneru na textil |
| Box na jídlo jednorázový | Zbytkový, plasty, papír | Silně znečištěné plastové boxy a boxy z papíru potaženého plastem dávejte do zbytkového odpadu |
| Brčko | Plasty, papír | Použitá papírová brčka, nejsou-li rozmočená, vhoďte do kontejneru na papír |
| Brýle | Zbytkový odpad | Při výrobě brýlí se využívá několika materiálů, patří tedy do zbytkového odpadu |
| Bublinková fólie | Plasty | Nejlepší je folii využít, když sami něco posíláme |
| Budík | Kovy, elektro, zbytkový odpad | Mechanický budík můžeme hodit do kovů, ovšem bez sklíčka, případně plastových součástí |
| CD | Zbytkový, elektro | CD jsou vyrobeny kombinací plastu a kovu |
| Cedník | Plasty, kovy | Plastový cedník patří do kontejneru na plasty, kovový můžete vytřídit společně s kovovými odpady |
| Celofán | Zbytkový, plasty | Dnes používaný tatrafán je polypropylenová folie, kterou můžete klidně vytřídit do plastů |
| Cement | Stavební odpad | Ztvrdlý cement je nejlepší odvézt na sběrný dvůr, který nakládá se stavebními odpady |
| Cigarety | Zbytkový odpad | Správně patří mezi zbytkový odpad |
| Čajové sáčky | Bioodpad, zbytkový | Papírové sáčky od čaje je možné kompostovat nebo odkládat do popelnic na bioodpad |
| Časopisy | Papír | Časopisy patří do kontejneru na sběr papíru |
| Čisticí prostředky | Plasty, nebezpečný odpad | Obvykle je lze po vypotřebování třídit do příslušných kontejnerů na tříděný odpad |
| Dárkové papírové tašky | Papír, zbytkový | Laminované tašky patří do zbytkového odpadu |
| Deka fleecová | Textil, zbytkový odpad | Pokud je deka použitelná, můžeme ji odložit do kontejneru na textil nebo darovat charitě |
| Deodorant | Kovy, sklo, plasty | Podle materiálu obalu - plastové nádoby do plastu, skleněné do skla |
| Deštník | Textil, zbytkový odpad | Rozbitý deštník se skládá z více materiálů a patří do zbytkového odpadu |
| Diapozitiv | Zbytkový odpad | Ve větším množství s nimi můžete navštívit sběrný dvůr |
| Diář | Papír, zbytkový odpad | Diář bez pevné vazby lze vhodit do kontejneru na papír |
| Disketa | Zbytkový odpad | Diskety patří do zbytkového odpadu |
| Dlaždice, dlažba | Stavební odpad | Rozbitá dlažba je stavebním odpadem a jako taková patří na sběrný dvůr |
| Drátěné sklo | Stavební odpad | Drátěné sklo se sbírá jako stavební odpad |
| Drátěnka | Kovy, zbytkový odpad | Kovová drátěnka může být vytříděna společně s jiným kovovým odpadem |
| Dráty | Kovy, elektro | Drobné kovové dráty bez izolací lze sbírat společně s dalším kovovým odpadem |
| Dřevo | Objemný odpad | Dřevo je sbíráno zejména ve sběrných dvorech |
| Dřevoplast | Objemný, zbytkový odpad | Můžete ho odevzdat na sběrném dvoře nebo v rámci svozu objemného odpadu do velkokapacitních kontejnerů |
| Dřez | Kovy, objemný odpad | Záleží na materiálu, ze kterého je dřez vyroben |
| DTD desky | Objemný, stavební odpad | Desky využívané jako součást nábyt |
Mobilní aplikace je přístupná pro zařízení se systémem Android přes Google Play a pro mobilní zařízení iOS přes App Store.
Čtěte také: Místo člověka v přírodě podle Teilharda
Čtěte také: Nebezpečný odpad - spreje
tags: #místo #pro #tříděný #odpad