Dluhopisy Republiky, tedy státní dluhopisy určené pro české občany, se ve vysokoinflačních letech staly extrémně oblíbenými investičními (či spořícími) nástroji. Státní dluhopisy České republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, což s sebou zpravidla přináší nízký výnos. Tehdy vydané dluhopisy Republiky, jejichž výnos Ministerstvo financí navázalo na inflaci („jaká bude inflace, takový bude výnos“), se proto staly absolutním ternem.
Zatímco v letech 2011 až 2014 nakupovaly české státní protiinflační dluhopisy pouze stovky investorů (578 až 2348), dluhopisy Republiky po roce 2020 zařadilo do svého portfolia přes 90 tisíc lidí, kteří tak mohli učinit na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB nebo z domova prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. A vyplatilo se. Říjnová meziroční inflace, která je pro určení ročního výnosu nejpopulárnější emise (prosinec 2021) klíčová, v roce 2022 překonala hranici 15 procent, což pro držitele dluhopisů Republiky znamenalo 15procentní zhodnocení státem garantované investice.
A pro stát úroky ve výši čtyř miliard korun. Sice šlo jen o zlomek celkových výdajů na obsluhu státního dluhu, které tehdy dělaly necelých 50 miliard (a do roku 2025 mají stoupnout na sto miliard), ale půjčovat si za volatilní inflaci, když si na trhu může půjčit za čtyři pět procent, tehdy optikou nejisté budoucnosti vypadalo značně rizikově, a tak ministerstvo krátce poté raději přestalo dluhopisy Republiky vydávat.
Na rozdíl od jiných státních dluhopisů, totiž proti-inflační dluhopisy nabízí výnos ve výši inflace a tento výnos není zdaněný. Ministerstvo financí nevydává. cesta, jak se k nim příp. dostat, je tedy pouze koupě od dosavadních majitelů. u Ministerstva financí. sdělit, že příp. případně také prostřednictvím distributorů (Česká spořitelna, ČSOB). vypořádání si však musí vyřešit obě strany obchodu sami mezi sebou.
Osobě, lze si nechat dluhopis vyplatit předčasně i přímo zpět od státu. předčasné splacení má jistá omezení. objemu 500 tis. korun (dluhopisů). investovaných částek, pak jen vždy maximálně do 50 %. do té doby naspořený výnos. lze případně uvést nabídku či poptávku na protiinflační dluhopisy. díky tomu mohou vstoupit ve vzájemný kontakt. rok znám až v listopadu.
Čtěte také: Přehled výstav o přírodě
Například za milión korun, získal na svůj účet dalších 98 766 dluhopisů. korun. Jeho výše bude závislá opět na meziroční lednové inflaci. i v dalších letech, resp. splacení dluhopisu vyplácena majiteli za roky celá „naspořená“ částka. k 1.7. na připsání výnosu 14,16084 %. dluhopis. Při investici například miliónu korun, tedy již budou nově vlastnit dokonce 1 141 609 dluhopisů.
Zájemci o státní dluhopisy budou moci od začátku listopadu možnost pořídit aktuálně nabízené emise Dluhopisu Republiky také na vybraných pobočkách České spořitelny. Pobočková síť pro distribuci dluhopisů se tak rozšíří o 83 míst na 132 poboček bank. Dosud Dluhopisy Republiky prodávaly jen vybrané pobočky ČSOB.
Podívejte se, jaké všechny emise dluhopisů Republiky ministerstvo stihlo vydat...
| Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Délka (roky) | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX % | 1. 4. 2021 | 1. 4. 2027 | 6 | CZ0001006134 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI % | 1. 4. 2021 | 1. 4. 2027 | 6 | CZ0001006142 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX % | 1. 7. 2021 | 1. 7. 2027 | 6 | CZ0001006209 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI % | 1. 7. 2021 | 1. 7. 2027 | 6 | CZ0001006217 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky III, 2021-2027, FIX % | 1. 10. 2021 | 1. 10. 2027 | 6 | CZ0001006282 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky III, 2021-2027, CPI % | 1. 10. 2021 | 1. 10. 2027 | 6 | CZ0001006290 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022-2028, FIX % | 3. 1. 2022 | 3. 1. 2028 | 6 | CZ0001006324 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022-2028, CPI % | 3. 1. 2022 | 3. 1. 2028 | 6 | CZ0001006332 |
Plán emise dluhopisů Republiky na rok 2020
| Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Délka (roky) | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, FIX % | 1. 4. 2020 | 1. 4. 2026 | 6 | CZ0001005813 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, CPI % | 1. 4. 2020 | 1. 4. 2026 | 6 | CZ0001005821 |
| Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 % | 1. 4. 2020 | 1. 7. 2026 | 6 | CZ0001005805 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX % | 1. 7. 2020 | 1. 7. 2026 | 6 | CZ0001005896 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI % | 1. 7. 2020 | 1. 7. 2026 | 6 | CZ0001005904 |
| Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30% | 1. 7. 2020 | 1. 7. 2026 | 6 | CZ0001005912 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX % | 1. 10. 2020 | 1. 10. 2026 | 6 | CZ0001006019 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, CPI % | 1. 10. 2020 | 1. 10. 2026 | 6 | CZ0001006001 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2026 | 6 | CZ0001006092 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2026 | 6 | CZ0001006100 |
Plán emise dluhopisů Republiky na rok 2019
Čtěte také: Příroda a zdraví v MŠ Šamotka
| Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Délka (roky) | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX % | 1. 2. 2019 | 1. 2. 2025 | 6 | CZ0001005623 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX % | 1. 4. 2019 | 1. 4. 2025 | 6 | CZ0001005631 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX % | 1. 7. 2019 | 1. 7. 2025 | 6 | CZ0001005649 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI % | 1. 7. 2019 | 1. 7. 2025 | 6 | CZ0001005714 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX % | 1. 10. 2019 | 1. 10. 2025 | 6 | CZ0001005730 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI % | 1. 10. 2019 | 1. 10. 2025 | 6 | CZ0001005722 |
| Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 % | 1. 10. 2019 | 1. 10. 2025 | 6 | CZ0001005748 |
| Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX % | 2. 1. 2020 | 2. 1. 2026 | 6 | CZ0001005763 |
| Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI % | 2. 1. 2020 | 2. 1. 2026 | 6 | CZ0001005771 |
| Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 % | 2. 1. 2020 | 2. 1. 2026 | 6 | CZ0001005755 |
Čtěte také: Přehled organizací pro životní prostředí
tags: #název #emise #protiinflačních #dluhopisů