Obor Ekologie a životní prostředí je zaměřen na zvyšující se nároky na schopnost.
Studenti ekologického oboru vedle jednodenních exkurzí každoročně provádějí vyvěšování budek pro pěvce a likvidaci invazní křídlatky japonské.
Jednodenní odborné praxe probíhají v 1. a 2. ročníku.
V prezentaci oboru Ekologie a životní prostředí naleznete podrobné informace o studiu.
Pro budoucí zájemce pravidelně pořádáme dny otevřených dveří.
Čtěte také: Katedra Ekologie - rozvrh
Ve školní akvatereře chováme přibližně 30 druhů živočichů.
V rámci projektu Environmentální programy Plzeňského kraje se studenti věnují ochraně orchidejové louky v mimovegetačním období.
Učební plán oboru zahrnuje i:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum - Vývoj IT a průmyslových aplikací
Čtěte také: Přírodní barvy
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | ||
| POVINNÉ | 33 | 33 | 32 | 31 | 129 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Základy ekologie | 1 | 1 | 2 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 4 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
| Elektronická komunikace | 1 | 1 | 2 | ||
| Programování | 2 | 2 | 4 | ||
| Počítačová grafika a multimédia | 2 | 2 | 4 | ||
| Teorie aplikací | 1 | 1 | 2 | Základy techniky | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Technická dokumentace | 4 | 2 | 6 | ||
| 3D grafika, vizualizační a animační systémy | 2 | 2 | 6 | ||
| CAD systémy | 2 | 2 | 4 | ||
| Ekonomika | 2 | 1 | 3 | ||
| Mechanika | 1 | 1 | 2 | ||
| Elektrotechnika | 1 | 1 | 2 | ||
| Herní enginy | 2 | 2 | 4 | ||
| Praktická cvičení | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Cvičení z Českého jazyka a literatury | 1 | 1 | 2 | ||
| Konverzace z anglického jazyka | 1 | 1 | 2 | ||
| Cvičení z matematiky | 2 | 2 | 4 | ||
| Povinně volitelné | |||||
| Webové stránky | 2 | 2 | 4 | ||
| Robotizace | 2 | 2 | 4 |
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Čtěte také: Integrovaný plán pro klima a energetiku
Název ŠVP: Informační a 3D technologie ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | ||
| Základní vyučovací předměty | 31 | 33 | 33 | 32 | 129 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Anglický jazyk/Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Dějepis | 2 | 2 | |||
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Chemie | 1 | 2 | 3 | ||
| Základy ekologie | 1 | 1 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Odborné předměty | |||||
| Technická dokumentace | 4 | 2 | 6 | ||
| Počítačová grafika | 2 | 2 | |||
| Elektronická komunikace | 1 | 1 | |||
| Průmyslový design | 2 | 2 | |||
| CAD systémy | 2 | 2 | 6 | ||
| CAM systémy | 2 | 2 | 4 | ||
| Konstrukce a provoz zařízení | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Technologie | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Ekonomika | 2 | 1 | 3 | ||
| Elektrotechnická zařízení | 2 | 2 | 4 | ||
| Mechanika | 2 | 2 | 4 | ||
| Praxe | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Celkem | 31 | 33 | 33 | 32 | 129 |
Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér
Název ŠVP: Aranžér - propagační tvorba
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | ||
| a) základní předměty | ||||
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Chemie | 1 | 1 | 2 | |
| Fyzika | 1 | 1 | 2 | |
| Základy ekologie | 1 | 1 | 2 | |
| Tělesná výchova | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 3 | |
| Ekonomika | 1 | 2 | 3 | |
| b) odborné předměty | ||||
| Propagace | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Aranžování | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Odborné kreslení | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 |
| Písmo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Počítačová grafika | 1 | 1 | 2 | |
| Dějiny umění | 1 | 0,5 | 1,5 | |
| Zbožíznalství | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 |
| Psychologie | 1 | 1 | 2 | |
| Odborný výcvik | 12 | 15 | 17,5 | 44,5 |
| Celkem povinné | 32 | 32 | 32 | 96 |
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP: Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková forma vzdělávání
Předmět: Počet konzultačních hodin za školní rok
Kód a název oboru vzdělání: 31-43-M/01 Oděvnictví
Název ŠVP: Oděvní a interiérový design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | ||
| Základní (všeobecně vzdělávací) vyučovací předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Anglický jazyk / Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | 2 | |||
| Chemie | 1 | 2 | 3 | ||
| Základy ekologie | 1 | 1 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
| Konverzace v anglickém/německém jazyce | 1 | 1 | 2 | ||
| Odborné vyučovací předměty | |||||
| Interiérová tvorba | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Praktická cvičení z interiérové tvorby | 1 | 1 | 2 | ||
| Počítačové aplikace | 1 | 1 | 2 | ||
| Výtvarná příprava | 2 | 2 | 4 | ||
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | |||
| Ekonomika | 2 | 1 | 3 | ||
| Právní nauka | 2 | 2 | |||
| Marketing a management | 2 | 1 | 3 | ||
| Materiály | 2 | 1 | 3 | ||
| Stroje a zařízení | 2 | 1 | 3 | ||
| Technologie | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Konstrukce a modelování oděvů | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Praxe | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Celkem | 34 | 31 | 32 | 31 | 128 |
Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
Název ŠVP: Grafický design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | ||
| Základní vyučovací předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Anglický jazyk / Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | |||
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fyzika | 1 | 1 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 1 | 3 | ||
| Základy ekologie | 1 | 1 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
| Konverzace v anglickém/německém jazyce | 1 | 1 | 2 | ||
| Odborné předměty | |||||
| Ekonomika | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Právní nauka | 1 | 1 | 2 | ||
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Výtvarná příprava | 6 | 6 | 12 | ||
| Písmo | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Figurální kreslení | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Počítačová grafika | 2 | 3 | 5 | ||
| Technologie | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Propagace | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Technické kreslení | 2 | 2 | 4 | ||
| Navrhování | 6 | 6 | 12 | ||
| Praktická cvičení | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| Celkem | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 |
Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP: Móda, styling, média
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | ||
| Základní vyučovací předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Anglický jazyk / Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | |||
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fyzika | 1 | 1 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 1 | 3 | ||
| Základy ekologie | 1 | 1 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
| Ekonomika | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Právní nauka | 1 | 1 | 2 | ||
| Konverzace v anglickém/německém jazyce | 1 | 1 | 2 | ||
| Odborné předměty | |||||
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Výtvarná příprava | 6 | 4 | 10 | ||
| Písmo | 2 | 2 | 4 | ||
| Figurální kreslení | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Technologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Textilní materiály | 2 | 2 | 4 | ||
| Konstrukce oděvů | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Navrhování | 6 | 6 | 12 | ||
| Styling a modelování | 1 | 1 | 2 | ||
| Počítačové aplikace | 1 | 1 | 2 | ||
| Mediální prezentace | 2 | 2 | 4 | ||
| Praktická cvičení | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| Celkem | 38 | 38 | 36 | 37 | 149 |
Ve Směrnici o přijímacím řízení naleznete podrobné informace o přijímacím řízení.
Cesta k této kategorii:
Maximální možný počet získaných bodů je 166,67.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se při přijímacím řízení ke vzdělávání se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.
Obor nemá žádná zdravotní omezení (viz NV č. Ing. A.
tags: #ucebny #plan #ekologie #2 #rocnik #stredni