Statutární město Teplice zajišťuje systém nakládání s komunálním odpadem, který je hrazen z poplatků od občanů. Je důležité, aby každý podnikatelský subjekt (ať už fyzická osoba oprávněná k podnikání, s.r.o., a.s. či jiný druh organizace) si zajistil nakládání s odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech a nezneužíval tento systém. Snažme se produkovat co nejmenší množství odpadu.
V případě problémů se svozem, kontaktujte p. č. 491 581 218.
Pokud nádoby nejsou trvale umístěny na veřejném prostranství, ale ke svozu je přistavujete pouze ve svozové dny, je nutné, aby byly vždy připravené ve správný den dle harmonogramu (svozové dny jsou vyznačené na polepu nádoby), a to již od 6.00 hod.
Přes veškerou snahu může občas dojít ke zpoždění svozu oproti běžnému harmonogramu (ať už vinou poruchy na svozových vozech, dopravní nehodou, spadem sněhu a zhoršenou obslužností nádob apod.). V takovém případě prosíme o trpělivost a ponechání nádob volně přístupných ke svozu. Nádoby jsou vždy vyvezeny nejpozději do 24 hodin od původního termínu.
Směsný odpad (zbytkový odpad) z domácností a firem na území města Teplice nad Metují se ukládá do popelnic, kontejnerů a pytlů. K dispozici jsou kontejnery na tříděný odpad, které jsou rozmístěny na stanovištích po celém území města. Občané mohou využít dva prostory - pro odpad plastový a papírový, a popelnice na bio odpad. Svoz probíhá dle harmonogramu.
Čtěte také: Efektivní nakládání s odpady Vodňany
Odpady kategorie N (nebezpečné odpady) - barvy, pesticidy, kyseliny, zásady, fotochemikálie, rozpouštědla a obaly znečištěné těmito druhy odpadů - mohou občané zdarma odevzdávat v Teplicích na SD v ulici Úprkova 3120.
Použité elektrozařízení - odebírá se v bývalé kotelně u bytovek na náměstí Al. Jiráska v Teplicích nad Metují a to vždy poslední sobotu v příslušném čtvrtletí od 9:00 hod. do 11:00 hod. Změna termínu vyhrazena.
Stavební odpad - se ukládá na vlastní náklady na sběrný dvůr v Heřmánkovicích (beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, izolační materiály, skelná vata, stavební a demoliční odpady). Suť a stavební odpad ve sběrném dvoře v Krupce odevzdávat nelze.
Velkoobjemový odpad - svoz probíhá min. 1x ročně mobilním svozem.
Informace o termínu svozu velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a provozu sběrného místa pro použité elektrozařízení je vždy s předstihem zveřejněna v Teplických ozvěnách a na webových stránkách města Teplice nad Metují.
Čtěte také: Třídění odpadu Mělník
Občané a majitelé rekreačních objektů (sloužících pro vlastní rekreaci) mají povinnost zaplatit místní poplatek do 31. března příslušného roku.
Pro přehled uvádíme seznam platných a zrušených obecně závazných vyhlášek obce Teplice nad Bečvou:
| Č. | Název předpisu | Vyvěšeno | Sejmuto | Platnost | Zrušeno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | OZV, kterou se ruší některé OZV | 23. 9. 2024 | 8. 10. 2024 | 8. 10. 2024 | platí |
| 1/2024 | O nočním klidu | 11. 3. 2024 | 26. 3. 2024 | 26. 3. 2024 | platí |
| 3/2023 | O místním poplatku ze psů | 14. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | platí |
| 2/2023 | O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 14. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | platí |
| 1/2023 | O místním poplatku z pobytu | 14. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | platí |
| 3/2016 | O regulaci provozování loterií a jiných podobných her | 4. 3. 2016 | 19. 3. 2016 | 20. 3. 2016 | platí |
| 1/2009 | OZV, kterou se zrušují některé OZV obce Teplice nad Bečvou | 3. 9. 2009 | 21. 9. 2009 | 3. 9. 2009 | platí |
| 1/2008 | OZV, kterou se zrušují některé OZV obce Teplice nad Bečvou | 7. 3. 2008 | 25. 3. 2008 | 22. 3. 2008 | platí |
| 2/983/20001/2005 | O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Teplice nad BečvouZměnaZměna | 18. 6. 19983. 11. 200018. 10. 2005 | 3. 7. 199817. 11. 20002. 11. 2005 | 4. 7. 199817. 11. 20002. 11. 2005 | platí |
| Č. | Název předpisu | Vyvěšeno | Sejmuto | Platnost | Zrušeno |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2023 | O nočním klidu | 14. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 26. 3. 2024 |
| 2/2021 | O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 23. 9. 2021 | 10. 10. 2021 | 1. 1. 2022 | 31. 12. 2023 |
| 1/2021 | O místním poplatku z pobytu | 25. 2. 2021 | 8. 3. 2021 | 9. 3. 2021 | 31. 12. 2023 |
| 5/2019 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 18. 12. 2019 | 3. 1. 2020 | 3. 1. 2020 | 31. 12. 2021 |
| 4/2019 | O místním poplatku ze psů | 18. 12. 2019 | 3. 1. 2020 | 3. 1. 2020 | 31. 12. 2023 |
| 3/2019 | O místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 18. 12. 2019 | 3. 1. 2020 | 3. 1. 2020 | 8. 10. 2024 |
| 2/2019 | O místním poplatku ze vstupného | 18. 12. 2019 | 3. 1. 2020 | 3. 1. 2020 | 8. 10. 2024 |
| 1/2019 | O místním poplatku z pobytu | 18. 12. 2019 | 3. 1. 2020 | 3. 1. 2020 | 8. 3. 2021 |
| 2/2017 | O Ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností | 27. 6. 2017 | 12. 7. 2017 | 12. 7. 2017 | 1. 1. 2024 |
| 1/2017 | O nočním klidu | 27. 6. 2017 | 12. 7. 2017 | 12. 7. 2017 | 31. 12. 2023 |
| 4/2016 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 6. 12. 2016 | 22. 12. 2016 | 1. 1. 2017 | 3. 1. 2020 |
| 2/2016 | OZV, jíž se zakazuje na území obce Teplice n. B. provozovat výherní hrací přístroje... | 9. 2. 2016 | 25. 2. 2016 | 25. 2. 2016 | 19. 3. 2016 |
| 1/2016 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 9. 2. 2016 | 25. 2. 2016 | 25. 2. 2016 | 31. 12. 2016 |
| 2/2015 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 17. 12. 2015 | 2. 1. 2016 | 1. 1. 2016 | 24. 2. 2016 |
| 1/2015 | O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Teplice nad Bečvou. | 13. 10. 2015 | 30. 10. 2015 | 13. 10. 2015 | 1. 1. 2016 |
| 1/2013 | O místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 13. 12. 2013 | 13. 2. 2014 | 1. 1. 2014 | 3. 1. 2020 |
| 2/2012 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 18. 12. 2012 | 3. 1. 2013 | 1. 1. 2013 | 31. 12. 2015 |
| 1/2012 | O ochraně před nadměrným hlukem | 9. 3. 2012 | 26. 3. 2012 | 24. 3. 2012 | 11. 7. 2017 |
| 1/2011 | O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt | 9. 6. 2011 | 25. 6. 2011 | 24. 6. 2011 | 3. 1. 2020 |
| 6/2010 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 15. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 31.12.2012 |
| 5/2010 | O místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 15. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 31.12.2013 |
| 4/2010 | O místním poplatku z ubytovací kapacity | 15. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 3. 1. 2020 |
| 3/2010 | O místním poplatku ze vstupného | 15. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 8. 10. 2024 |
| 2/2010 | O místním poplatku ze psů | 15. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 3. 1. 2020 |
| 1/2010 | O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt | 15. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 7. 6. 2011 |
| 1/2007 | O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností | 9. 11. 2007 | 25. 11. 2007 | 25. 11. 2007 | 7. 3. 2012 |
| 1/2004 | O místních poplatcích | 15. 12. 2003 | 31. 12. 2003 | 1. 1. 2004 | 1. 1. 2011 / 24. 6. 2011 |
| 1/2002 | O ochraně před hlukem a vibracemi | 10. 7. 2002 | 25. 7. 2001 | 10. 7. 2002 | 22. 3. 2008 |
| 5/2001 | O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběrum přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu | 10. 12. 2001 | 24. 12. 2001 | 1. 1. 2002 | 1. 1. 2004 |
| 4/2001 | OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 10. 12. 2001 | 24. 12. 2001 | 1. 1. 2002 | 13.10.2015 |
| 2/20013/2001 | O nakládání a komunálním (a stavebním) odpademDodatek | 29. 5. 200125. 6. 2001 | 12. 6. 200110. 7. 2001 | 15. 6. 200125. 6. 2001 | 1. 1. 2002 |
| 1/2001 | 26. 4. 2001 | 15. 6. 2001 | |||
| 2/2000 | O zímní údržbě místních komunikací | 31. 3. 2000 | 14. 4. 2000 | 14. 4. 2000 | 3. 9. 2009 |
| 1/993/99 | O zimní údržbě místních komunikacíDodatek | 14. 4. 2000 | |||
| 1/982/99 | O nakládání s komunálním a stavebním odpademDodatek | 24. 2. 19989. 6. 1999 | 10. 3. 199824. 6. 1999 | 24. 2. 19989. 6. 1999 | 15. 6. 2001 |
| 2/95 | O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy | 1. 10. 1995 | 15. 10. 1995 | 1. 10. 1995 | 1. 1. 2005 |
| 1/953/973/005/2001 | O místních poplatcíchDodatekDodatekDodatek | 29. 9. 19951. 1. 199821. 4. 2000 | 23. 10. 199515. 1. 19986. 5. 2000 | 1. 1. 19961. 1. 199821. 4. 2000 | 1. 1. 20021. 1. 2004 |
| 3/946/2001 | O chovu a držení zvířatDodatek | 30. 8. 199425. 10. 2001 | 14. 9. 199415. 11. 2001 | 15. 9. 199425. 10. 2001 | 22. 3. 2008 |
| 2/94 | O místních poplatcích | 7. 6. 1994 | 22. 6. 1994 | 22. 6. 1994 | 1. 1. 1996 |
| 1/94 | O životním prostředí | 22. 3. 1994 | 6. 4. 1994 | 1. 5. 1994 | 22. 3. |
Poštovní adresa: Srbická, 415 10 Teplice 10, Česko
Webová stránka: search.google.com
Čtěte také: Poplatky za odpad v ČR
tags: #svoz #odpadu #Teplice #harmonogram