Tento článek poskytuje přehled žádostí o měření ovzduší v oblasti Jizerských hor, konkrétně v obcích Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Kořenov, Smržovka, Tanvald a Velké Hamry. Přehled zahrnuje informace o žadatelích, umístění spalovacích zdrojů a jejich výkonech.
Níže je uveden seznam subjektů, které podaly žádosti o měření ovzduší v souvislosti s provozem spalovacích zdrojů v dané oblasti. Seznam obsahuje jméno žadatele, datum přijetí žádosti, typ a výkon spalovacího zdroje a jeho umístění.
Tabulka žádostí o měření ovzduší:
| Žadatel | Přijetí žádosti | Zdroj | Umístění (objekt, parcela, k.ú.) |
|---|---|---|---|
| Pavel Hostaša, Praha 8 - Kobylisy | 27.6.2024 | Spalovací zdroj 21,75 kW | ppč. 1210/2 v k.ú. Polubný v obci Kořenov |
| Petr a Jana Mičkovi, Velké Hamry | 24.6.2024 | Spalovací zdroj 280 kW | stpč. 471 v k.ú. Bohdalovice v obci Velké Hamry |
| Vít Bartošek, Praha 9 - Čakovice | 21.6.2024 | 2x spalovací zdroj 16 kW | ppč. 4471 a 4472/1 v k.ú. a obci Smržovka |
| Ing. Jan Maštovský, Praha 2 - Vinohrady | 10.6.2024 | 2x 4,7 kW, 2x 25 kW, 2x 48 kW, 7 kW, 9,5 kW, 4,9 kW | stpč. 871 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
| Libor Čech, Praha 6 - Dejvice | 18.6.2024 | Spalovací zdroj 7 kW | stpč. 7271 v k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou |
| Hotel Příchovice a.s., Praha 4 - Krč | 4.6.2024 | Spalovací zdroj 80 kW a 130 kW | stpč. 686 v k.ú. Příchovice u Kořenova v obci Kořenov |
| Václav Mládek, Jičín | 3.6.2024 | Spalovací zdroj 8 kW | sptč. 74 v k.ú. Příchovice u Kořenova v obci Kořenov |
| Ing. Petr Bošek, Praha 6 - Ruzyně | 20.5.2024 | Spalovací zdroj 5 kW | ppč. 678 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
| DOLCE VITA Desná s.r.o., Harrachov | 13.5.2024 | Spalovací zdroj 6 kW | ppč. 158 v k.ú. Desná II v obci Desná |
| Tradiční dům, Liberec I - Staré Město | 20.5.2024 | Spalovací zdroj 11,3 kW | stpč. 251 v k.ú. Polubný v obci Kořenov |
| Jakub Staněk, Paseky nad Jizerou | 20.5.2024 | Spalovací zdroj 18 kW a 21 kW | stpč. 117 v k.ú. Rejdice v obci Kořenov |
| AGROPODNIK KRKONOŠE s.r.o., Praha 5 - Smíchov | 15.5.2024 | Spalovací zdroj 14,6 kW | stpč. 1307 v k.ú. a obci Harrachov |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 11 - Chodov | 26.2.2024 | Spalovací zdroj 12 kW | ppč. 447/1 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
| Ján Dolozim, Desná | 9.5.2024 | Spalovací zdroj 24 kW a 5 kW | stpč. 350/1 v k.ú. Desná I v obci Desná |
| Bc. Jan Tlapák, Albrechtice v Jizerských horách | 26.3.2024 | Spalovací zdroj 28,2 kW a 10,1 kW | ppč. 986/1 v k.ú. Desná I v obci Desná |
| Lucie Češpivová, Praha 10 - Hostivař | 30.4.2024 | Spalovací zdroj 13 kW | stpč. 340 v k.ú. Jizerka v obci Kořenov |
| Hillmen s.r.o., Praha 4 - Kunratice | 14.3.2024 | Spalovací zdroj 6 kW a 7 kW | stpč. 1053 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
| Libor Šilhán, Praha 4 - Lhotka | 7.2.2024 | Spalovací zdroj 16,5 kW | stpč. 64/1 v k.ú. Stanový v obci Zlatá Olešnice Navarovská |
| Jan Drbohlav, Tanvald | 31.1.2024 | Spalovací zdroj 25 kW | ppč. 2779 v k.ú. a obci Smržovka |
| JIZERSKÁ PILA s.r.o., Kořenov | 16.1.2024 | Spalovací zdroj 11 kW | ppč. 312/8 v k.ú. Polubný v obci Kořenov |
| Ing. Petr Chvojka, Ph.D. a Ing. Lenka Chvojková, Ph.D., Praha 9 - Prosek | 16.1.2024 | Spalovací zdroj 7 kW | ppč. 1082/1 a 1082/2 v k.ú. a obci Smržovka |
| Tradiční dům, Liberec I - Staré Město | 12.1.2024 | Spalovací zdroj 11,3 kW | ppč. 1624 v k.ú. Desná III v obci Desná |
| Stanislav Fraibiš, Unhošť | 2.1.2024 | Spalovací zdroj 1,7 kW | ppč. 63/7 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
| AMANTIS CZ, s.r.o., Desná | 23.11.2023 | Spalovací zdroj 34 kW a 48 kW | ppč. 1951 v k.ú. Desná III v obci Desná |
| Michal Ptáčník, Jablonec nad Nisou | 9.11.2023 | Spalovací zdroj 5,9 kW a 9 kW | ppč. 154 v k.ú. Desná II v obci Desná |
| Jan Suske, Kněžmost | 16.10.2023 | Spalovací zdroj 12 kW | ppč. 137/5 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská v obci Zlatá Olešnice |
| Mgr. Jan Lysý, Velké Hamry | 22.9.2023 | 3x spalovací zdroj 5,7 kW | ppč. 1881/1, 1881/2 a 1848 v k.ú. a obci Velké Hamry |
| Miroslav Dvořák, Praha 4 - Modřany | 25.9.2023 | Spalovací zdroj 7 kW | ppč. 563/5 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská v obci Zlatá Olešnice |
| Roman Kamiš, Praha 9 - Čakovice; Vojtěch Srba, Lovosice; Hana Königsmarková, Domažlice | 20.9.2023 | 4x spalovací zdroj 7 kW | ppč. 1045 v k.ú. Desná III. v obci Desná |
| Ladislav Komárek, Desná | 25.8.2023 | Spalovací zdroj 15 kW | stpč. 916/2 v k.ú. Desná I. v obci Desná |
| Tradiční dům s.r.o., Liberec I - Staré Město | 28.7.2023 | Spalovací zdroj 6 kW | ppč. 1892/2 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
| Jizerky Investment s.r.o., Praha 6 - Střešovice | 19.6.2023 | Spalovací zdroj 35 kW | stpč. 495 v k.ú. a obci Tanvald |
| Aleš Rampouch, Tanvald | 26.6.2023 | Spalovací zdroj 9 kW | stpč. 197/2 v k.ú. Příchovice u Kořenova v obci Kořenov |
| Petr Vydra, Albrechtice v Jizerských horách | 24.5.2023 | Spalovací zdroj 7,4 kW | ppč. 679/1 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách |
Tento seznam pokračuje s dalšími žádostmi z let 2019 až 2023, které zahrnují různé typy a výkony spalovacích zdrojů, umístěné v různých katastrálních územích a obcích v oblasti Jizerských hor.
Tato data poskytují cenný přehled o aktivitách spojených s měřením ovzduší v Jizerských horách a mohou být užitečná pro další analýzy a opatření v oblasti ochrany životního prostředí.
Čtěte také: Jak správně ohlásit emise kotle?
Čtěte také: Postupy měření emisí 2T
Čtěte také: LPG emise Zlín a Fryšták
tags: #d #35 #měření #ovzduší #vojt #al