Každý vlastník nemovitosti má podle vyhlášky č. 20/2022 Hlavního města Prahy povinnost zajistit nádoby na odpad pro svůj dům.
Pokud jednotlivá domácnost dostatečně třídí nebo produkuje málo odpadu, může si objednat nejmenší nádobu o objemu 80 litrů a nechat si ji vyvážet jen jednou za dva týdny.
Čím víc třídíte, tím méně zbyde směsného odpadu v černé popelnici, kterou pak nemusíte vyvážet tak často nebo nemusí být tak velká.
Třídit odpad neznamená jen šetřit peníze za vyvážení popelnic. Zároveň tak přispíváte k ochraně životního prostředí a vytváříte surovinu pro další zpracování.
Všude po Praze v blízkosti bytových či rodinných domů najdete veřejná venkovní stanoviště na tříděný odpad.
Čtěte také: Jak probíhá svoz velkoobjemového odpadu v Horní Libchavě?
Do kontejnerů na většině veřejných stanovišť můžete obvykle odložit papír do modré nádoby a takzvanou multikomoditu - tedy plasty a nápojové kartony společně do žluté popelnice.
Na většině veřejných míst také najdete zelenou či zelenobílou nádobu na sklo, které již nově není nutné rozdělovat podle barvy.
Na některých stanovištích pak najdete také:
Základním pravidlem při třídění je dávat do nádob jen to, co tam skutečně patří. Druhou zásadou je zmenšit objem co nejvíce to jde, aby v popelnici nebyl hlavně vzduch - tedy papírovou krabici rozložit, petku sešlápnout a podobně.
V současnosti je v Praze 6 patnáct míst s podzemními kontejnery, v roce 2025 přibydou další tři: v ulici Generála Píky, v křížení ulic Na Hanspaulce a Na Pískách a na křižovatce Africká a Kamerunská.
Čtěte také: Hladké Životice a kontejnery na velkoobjemový odpad
Stává se, že kontejnery na tříděný odpad jsou zejména v centrální části Bubenče a Dejvic přeplněné. Lidé pak odkládají odpad vedle nádob a kolem je nepořádek.
Zhruba 600 nádob hlídají díky projektu Operátora ICT (jde o městskou společnost zajišťující pro Prahu technologické služby) speciální čidla a informují o jejich naplněnosti. Tím, že se nevyváží poloprázdné nádoby, město ušetří nemalé peníze.
Mnoho lidí má však problém opačný - přeplněné kontejnery. Radnice vaše podněty předá hlavnímu městu, které na základě podkladů může schválit častější svoz a vydat pokyn svozové společnosti. Radnice proto uvítá spolupráci.
V každé domácnosti se čas od času najdou věci, které se svou velikostí do popelnic ani kontejnerů nevejdou.
Určitě však není řešením postavit např. nábytek, sportovní náčiní apod. vedle kontejneru na ulici. Jen od začátku letošního roku městská policie odhalila osm případů nelegálního odkládání odpadu, všechny předala k přestupkovému šetření, kde hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
Čtěte také: Třídění odpadu Frenštát
Přitom existuje mnoho variant, jak se takového odpadu zbavit legálně:
| Používáte (jste používali) popelnici, kontejner nebo speciální pytle na odpadky? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Popelnice | 52.93 % | 51.87 % |
| Kontejner | 33.59 % | 32.92 % |
| Pytle | 8.91 % | 8.73 % |
| Kolik platíte (jste platili) za svoz komunálního odpadu? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Nevím | 54.35 % | 51.37 % |
| Nic | 5.01 % | 4.74 % |
| Neplatíme, odvoz komunálního odpadu máme zdarma | 2.64 % | 2.49 % |
| Jaké materiály třídíte? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Plasty | 92.77 % | 92.77 % |
| Sklo | 88.53 % | 88.53 % |
| Papír | 88.03 % | 88.03 % |
| Nápojoné kartony (Tetrapack) | 49.88 % | 49.88 % |
| Biologicky rozložitelný odpad | 29.43 % | 29.43 % |
| Plechovky od nápojů | 17.96 % | 17.96 % |
| Jak nakládáte s plastovými materiály? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Vložím do kontejneru určenému na plasty | 86.55 % | 85.04 % |
| Vložím do kontejneru na komunální odpad | 9.9 % | 9.73 % |
| Jak nakládáte s papírem? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Vložím do kontejneru určenému na papír | 77.18 % | 75.06 % |
| Spálím | 9.23 % | 8.98 % |
| Vložím do kontejneru na komunální odpad | 7.44 % | 7.23 % |
| Jak nakládáte se skleněným odpadem? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Vložím do kontejneru určenému na sklo | 89.34 % | 87.78 % |
| Vložím do kontejneru na komunální odpad | 8.12 % | 7.98 % |
| Jak nakládáte s nápojovými kartony, zvanými též Tetrapack? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Vložím do kontejneru na komunální odpad | 33.33 % | 32.42 % |
| Vložím do kontejnetu určenému pouze na nápojové kartony | 29.23 % | 28.43 % |
| Vložím do kontejneru, který je určený více komoditám a také na nápojové kartony | 24.36 % | 23.69 % |
| Nenakupuji takto zabalené nápoje | 8.46 % | 8.23 % |
| Jak nakládáte s plechovkami od nápojů? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Vložím do kontejneru na komunální odpad | 42.67 % | 40.65 % |
| Nenakupuji takto zabalené nápoje | 36.91 % | 35.16 % |
| Vložím do kontejneru, který je určený více komoditám a také pro na plechovky | 8.9 % | 8.48 % |
| Odvážím je do sběrného dvora | 5.76 % | 5.49 % |
| Jak nakládáte s biologicky rozložitelným materiálem? | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|
| Vložím do kontejneru na komunální odpad | 54.76 % | 53.12 % |
| Kompostujeme, máme doma kompostér | 26.74 % | 25.94 % |
| Kompostujeme, využíváme komunitní kompostování | 5.4 % | 5.24 % |
| Používáme (používali jsme) drtič odpadu | 1.8 % | 1.75 % |
tags: #kdo #odveze #velkoobjemovy #odpad #Kyjov