Chystáte se na rekonstrukci, vyklízíte nemovitost nebo jen potřebujete odvézt větší množství odpadu? V takových případech je ideálním řešením pronájem kontejneru. Kolik ale tato služba stojí a co všechno cenu ovlivňuje? Cena za zapůjčení kontejneru není jednotná - závisí na několika faktorech. Většina firem nabízí standardní dobu pronájmu.
Nabízíme spolehlivý pronájem kontejnerů na stavební i komunální odpad. Rádi vám poradíme s výběrem správného typu i velikosti kontejneru a připravíme nabídku na míru.
Rekonstruujete, bouráte, stavíte, vyklízíte nemovitost, případně jste se dali do radikálního úklidu a úpravy pozemku? Na takový odpad a v takovém množství je běžná popelnice opravdu krátká. Vezměte si proto na pomoc větší kalibr a ušetřete si čas, energii i najeté kilometry do sběrného dvora.
Nabízíme pronájem kontejnerů o objemech 5 m³ a 10 m³. K dispozici máme 8 kontejnerů o objemu 10 m³ a 2 kontejnery s obsahem 5 m³. Pronajatý kontejner vám sami dopravíme na vámi vybranou adresu. Po jeho naplnění si kontejner zase odvezeme a postaráme se o odvoz jeho obsahu na příslušné sběrné místo či skládku. Finální zařazení odpadu určuje pracovník firmy.
Doba pronájmu: Většina firem nabízí standardní dobu pronájmu (např. 4 dny stání kontejneru zdarma. Každý další den 100 Kč).
Čtěte také: Objednání kontejneru v Uherském Hradišti
Nepřeplňujte kontejner: Každý kontejner má maximální kapacitu.
Při přeložení kontejnerů sutí či odpadem nad bočnice účtujeme za každých 20 cm příplatek 600,- Kč bez DPH.
Přeprava materiálů do 5ti tun:
Doprava písku, štěrku do 3,5t. Odpad bez suti do 1t, nadváha za příplatek 4,- Kč/kg.
Doprava písku, štěrku do 6t. Odpad bez suti do 1,2t, nadváha za příplatek 4,- Kč/kg.
Čtěte také: Barvy a recyklace papíru
Doprava písku, štěrku do 7t. Směsný odpad bez suti do 1,5t, nadváha za příplatek 4,- Kč/kg.
Standardně vozíme písek betonový (nebo zásypový) a maltový. Štěrk frakce 4 - 8, 8 - 16, 16 - 32, nebo kačírek různé velikosti a betonové směsi podle požadavku zákazníka.
Ceny jsou kompletní, včetně odvozu a likvidace sutě a likvidace odpadu. Odpad je následně likvidován dle platných předpisů o likvidaci odpadu.
Zemní práce pásovým bagrem Bobcat E35 a Bobcat E50, smykovým nakladačem Bobcat S185 a dumperem Terex TA6S:
Minimální cena zakázky bagrování bez přistavení a odstavení je 4.000,- Kč bez DPH. Počítáme každou započatou půlhodinu.
Čtěte také: Kontejnery v ČR
Dovoz + odvoz bagru po Praze
Bourací kladivo příplatek/hod
Dovoz + odvoz bagru po Praze
Dovoz + odvoz bagru po Praze
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platí pouze pro Brno-město.
Kontejnery na suť/písek mají obsah 3,5m3.
Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho likvidaci.
Ceník je platný od 5. 1.
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t | 3 m³ | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
| MB ATEGO, DAF LF | do 6 t | 4 m³ | 4 300 Kč | 5 203 Kč |
| DAF | do 12 t | 10 m³ | 8 300 Kč | 10 043 Kč |
| MERCEDES | do 12 t | 12 m³ | 9 200 Kč | 11 132 Kč |
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t | 3 m³ | 4 650 Kč | 5 627 Kč |
| MB ATEGO, DAF LF | do 6 t | 4 m³ | 5 590 Kč | 6 764 Kč |
| DAF | do 12 t | 10 m³ | 10 400 Kč | 12 584 Kč |
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t (lehký odpad) | 3,5 m³ | 5 350 Kč | 6 474 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 6 m³ | 6 250 Kč | 7 563 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 10 m³ | 7 550 Kč | 9 136 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 15 m³ | 8 900 Kč | 10 769 Kč |
| DAF, MB | do 12 t (těžký odpad) | 10 m³ | 11 490 Kč | 13 903 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 15 m³ | 19 290 Kč | 23 341 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 30 m³ | 24 500 Kč | 29 645 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 40 m³ | 26 500 Kč | 32 065 Kč |
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t (lehký odpad) | 3,5 m³ | 2 900 Kč | 3 509 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 6 m³ | 3 190 Kč | 3 860 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 10 m³ | 3 490 Kč | 4 223 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 15 m³ | 4 190 Kč | 5 070 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 20 m³ | 5 790 Kč | 7 006 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 30 m³ | 9 900 Kč | 11 979 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 40 m³ | 11 900 Kč | 14 399 Kč |
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t (lehký odpad) | 3,5 m³ | 2 890 Kč | 3 497 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 6 m³ | 2 990 Kč | 3 618 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 10 m³ | 3 390 Kč | 4 102 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 15 m³ | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 20 m³ | 4 500 Kč | 5 445 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 30 m³ | 7 500 Kč | 9 075 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 40 m³ | 9 000 Kč | 10 890 Kč |
| Stroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| JCB 3 CX | 1190 Kč/hod | 1440 Kč/hod |
| JCB 3 CX + bourací kladivo | 1250 Kč/hod | 1513 Kč/hod |
tags: #kontejner #odvoz #odpadu #cena