Odbor Magistrátu města Ostravy zabezpečuje činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí (ŽP), vodního hospodářství a zemědělství.
V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku:
Poskytuje informace podle zákona č.
Na této stránce naleznete základní informace potřebné pro úhradu poplatku za komunální odpad (poplatek za obecní systém odpadového hospodářství).
Pokud neznáte své platební údaje, můžete využít aplikace, která je dostupná níže.
Čtěte také: Odbor životního prostředí Jihlavy
Poplatek za komunální odpad lze hradit v pokladně Magistrátu města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č.
Do formuláře níže zadejte své rodné číslo, zobrazí se vám variabilní a specifický symbol.
Při uvedení pouze variabilního symbolu bude platba rozúčtována stejným dílem všem poplatníkům přihlášeným pod tímto variabilním symbolem.
Odbor ochrany životního prostředí upozorňuje, že agendu správy místního poplatku za komunální odpad (tj. Žádosti o závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č.
Za oblast životního prostředí a zemědělství odpovídá člen rady kraje: Ing.
Čtěte také: Magistrát pod drobnohledem ekologů
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Filgas Jan, Ing. | 595 622 387 | A521 | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |
| Franková Simona | 595 622 388 | A520 | Asistentka |
| Freisler Jiří, Ing. | 595 622 989 | A509 | Referent pro energetiku (odborné činnosti v oblasti transformace průmyslu a energetiky) |
| Palová Kateřina, Mgr. | 595 622 226 | A535 | Právník |
| Rezáková Olga, DiS. | 595 622 384 | A517 | Právní asistent |
| Sova Aleš, JUDr. DiS. Ph.D. | 595 622 401 | A535 | Právník |
| Vaďurová Karin, Ing. | 595 622 820 | A517 | Ekonom |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Heczková Lenka, Ing. Bc. | 595 622 683 | B516 | Vedoucí oddělení vodního hospodářství |
| Hradil Jakub, Ing. | 595 622 695 | B515 | Referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací) |
| Hrnčárková Lenka, Ing. | 595 622 446 | B517 | Referent pro vodní hospodářství (sanace) |
| Kadlecová Eva, Ing. | 595 622 572 | B515 | Referent pro vodní hospodářství |
| Klenková Irena, Mgr. | 595 622 685 | B518 | Referent pro vodní hospodářství |
| Kroupová Jana, Ing. | 595 622 692 | B517 | Referent pro vodní hospodářství (dotace) |
| Pazderníková Milena, Ing. | 595 622 936 | B518 | Referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací) |
| Třaskošová Táňa, Ing. | 595 622 919 | B518 | Referent pro vodní hospodářství |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Bruštík Marek, Ing. | 595 622 479 | A510 | Vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence |
| Bartečková Simona, Ing. | 595 622 687 | A511 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Bláha Petr, Ing. | 595 622 281 | A512 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Dreksa Michal, Ing. | 595 622 392 | A511 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Dubnická Lucie, Ing. | 595 622 747 | A509 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Hadamčíková Karin, Ing. | 595 622 577 | A512 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Hybnerová Radmila, Ing. | 595 622 927 | A508 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Chlapek Michal, Ing. | 595 622 769 | A508 | Referent pro ochranu ovzduší a energetiku |
| Koloničná Lucie, Ing. Ph.D. | 595 622 462 | A509 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Kostovský Daniel, Ing. | 595 622 534 | A508 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Kroupa Ondřej, Ing. | 595 622 998 | A511 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Štěpánková Jana, Ing. Mgr. | 595 622 480 | A512 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Ryšková Monika, Ing. MBA | 595 622 688 | B507 | Vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství |
| Byrtusová Lenka, Ing. | 595 622 909 | B508 | Referent pro EVVO a ochranu přírody a krajiny |
| Drábek Daniel, Mgr. | 595 622 714 | B509 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Frančík Jiří, Ing. | 595 622 393 | B506 | Referent pro ochranu zemědělského půdního fondu |
| Gacka Michal, Ing. | 595 622 469 | B505 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Habustová Tereza, Ing. | 595 622 691 | B508 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Hoňková Natálie, Mgr. | 595 622 641 | B510 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Klišová Renata, Ing. | 595 622 530 | B506 | Referent pro ochranu zemědělského půdního fondu |
| Košatová Klára, Mgr. | 595 622 597 | B505 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Neuwirtová Vladana, Bc. | 595 622 532 | B509 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Olšovská Marie, Mgr. | 595 622 955 | B520 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Sodzavičná Karolína, Mgr. | 595 622 385 | B509 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Šorfová Gabriela, Ing. | 595 622 693 | B510 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Vitásková Dagmar, Ing. | 595 622 448 | B508 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Zvolánková Simona, Ing. | 595 622 265 | B520 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Rásocha Michal, Ing. MBA | 595 622 383 | A514 | Vedoucí oddělení odpadového hospodářství |
| Durčáková Kateřina, Ing. | 595 622 684 | A516 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Hellemannová Jana, Ing. | 595 622 386 | A513 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Hermová Kateřina, Ing. | 595 622 381 | A537 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Kafková Dagmar, Ing. | 595 622 565 | A513 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Konečná Rotterová Iveta, Mgr. | 595 622 686 | A513 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Kutáčová Michaela, Ing. | 595 622 779 | A537 | Referent pro prevenci závažných havárií |
| Machotková Libuše, Ing. | 595 622 723 | A516 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Pastuszková Markéta, Mgr. | 595 622 618 | A516 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Šoltysová Lenka, Ing. | 595 622 665 | A537 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Bajger Kučová Dana, Ing. | 595 622 907 | A515 | Vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství |
| Balonová Jana, Ing. | 595 622 993 | B519 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska |
| Haluzíková Michaela, Ing. | 595 622 566 | B501 | Referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace |
| Hamplová Táňa, Ing. | 595 622 594 | B519 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) |
| Hujíková Kateřina, Mgr. | 595 622 504 | B519 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska |
| Jakubíková Plchová Zuzana, Ing. | 595 622 717 | A518 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) |
| Krahulec Markéta, Ing. |
Čtěte také: Modernizace odpadového hospodářství Havířov
tags: #magistrát #města #ostravy #úřední #hodiny #odpady