Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy. Mobilní (zastávkový) sběr - každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady.
Odpad musí být předáván v takovém stavu, aby nedocházelo k poškození životního prostředí či ohrožení zdraví obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách. Upozorňujeme, že svozové vozidlo v některých případech nemůže stát přesně na místě určeném v harmonogramu. Příčinou mohou být práce na vozovce, obsazení míst na parkování atp. Z tohoto důvodu je nutné zkontrolovat, zda svozové vozidlo nestojí v blízkém okolí od dané svozové zastávky.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 117 odst. 3 zákona č.
Při mobilním sběru lze kromě nebezpečných odpadů odevzdat také jedlé oleje. Od roku 2019 je možné v rámci mobilního sběru odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
Čtěte také: Kladno: Informace o mobilním sběru
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.
Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka je přesměrována na mobil v autě). Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.
Níže naleznete harmonogram svozu nebezpečného odpadu pro vybrané trasy v Praze 6. Uvedeny jsou termíny a konkrétní místa zastávek.
Čtěte také: Legislativa sběru a výkupu odpadu
| Zastávka | Po-Pá | So |
|---|---|---|
| 1. ul. K Brusce x U Písecké brány | 15:00-15:20 | 08:00-08:20 |
| 2. ul. Václavkova (u nádraží Praha - Dejvice) | 15:30-15:50 | 08:30-08:50 |
| 3. ul. Puškinovo nám. x U Zeměpisného ústavu | 16:00-16:20 | 09:00-09:20 |
| 4. ul. Lotyšská (u dětského hřiště) | 16:30-16:50 | 09:30-09:50 |
| 5. ul. Ve Struhách x Čínská | 17:00-17:20 | 10:00-10:20 |
| 6. ul. Zelená x nám. Na Santince | 17:30-17:50 | 10:30-10:50 |
| 7. ul. Šárecká x Natanaelka (parkoviště) | 18:00-18:20 | 11:00-11:20 |
| 8. ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na Pískách) | 18:30-18:50 | 11:30-11:50 |
| Zastávka | Po-Pá | So |
|---|---|---|
| 1. ul. náměstí Bořislavka x Na Dlouhém lánu | 15:00-15:20 | 08:00-08:20 |
| 2. ul. Cukrovarnická x Západní | 15:30-15:50 | 08:30-08:50 |
| 3. ul. nám. Před Bateriemi x U VI. Baterie | 16:00-16:20 | 09:00-09:20 |
| 4. ul. Talichova x Na Bateriích (u přechodu) | 16:30-16:50 | 09:30-09:50 |
| 5. ul. Kolátorova x Junácká | 17:00-17:20 | 10:00-10:20 |
| 6. ul. Za Strahovem x Šlikova | 17:30-17:50 | 10:30-10:50 |
| 7. ul. U Ladronky x Dvořeckého | 18:00-18:20 | 11:00-11:20 |
| 8. ul. Říčanova x Řečického x Pětipeského | 18:30-18:50 | 11:30-11:50 |
| Zastávka | Po-Pá | So |
|---|---|---|
| 1. ul. Arabská x Egyptská | 15:00-15:20 | 08:00-08:20 |
| 2. ul. Africká x Nad Tratí | 15:30-15:50 | 08:30-08:50 |
| 3. ul. V středu x Na Volánové | 16:00-16:20 | 09:00-09:20 |
| 4. ul. Nad stanicí x U Sadu | 16:30-16:50 | 09:30-09:50 |
| 5. ul. Na Větrníku x Za Zahradou (u recepce kolejí) | 17:00-17:20 | 10:00-10:20 |
| 6. ul. Na Okraji x Krásného | 17:30-17:50 | 10:30-10:50 |
| 7. ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy | 18:00-18:20 | 11:00-11:20 |
| 8. ul. Na Klášterním (parkoviště) | 18:30-18:50 | 11:30-11:50 |
| Zastávka | Po-Pá | So |
|---|---|---|
| 1. ul. Libocká x Ruzyňská (parkoviště u restaurace) | 15:00-15:20 | 08:00-08:20 |
| 2. ul. Vlastina x Ke Džbánu | 15:30-15:50 | 08:30-08:50 |
| 3. ul. Navigátorů (u servisu) | 16:00-16:20 | 09:00-09:20 |
| 4. ul. Žukovského x Vlastina | 16:30-16:50 | 09:30-09:50 |
| 5. nám. Českého povstání (mezi ul. Statenická a Račická) | 17:00-17:20 | 10:00-10:20 |
| 6. ul. Netřebská x Hořelická | 17:30-17:50 | 10:30-10:50 |
| 7. ul. Zličínská (za tram. smyčkou) | 18:00-18:20 | 11:00-11:20 |
| 8. křižovatka ul. |
Čtěte také: Snadný výkup kovů
tags: #mobilní #sběr #nebezpečného #odpadu #co #to