Tento článek poskytuje komplexní informace o svozu odpadu v Českém Brodě, včetně harmonogramu svozu, poplatků, třídění odpadu a dalších důležitých služeb. Informace jsou platné pro rok 2025, pokud není uvedeno jinak.
Harmonogram svozu odpadu na rok 2025 je k dispozici ve formátu PDF: Harmonogram svozu 2025.pdf
Každá nemovitost obdrží harmonogram svozu do schránky ve Zpravodaji z Přišimas. Pro informaci uvádíme svozy v lednu 2025:
Svoz odpadů probíhá nepřerušeně i během vánočních a novoročních svátků. Může se stát, že dojde k posunutí linky a posádka bude v obci dříve, než jste zvyklí. Je doporučeno připravit nádoby ke svozu již od večera předchozího dne. Svozový den je od 06:00 do 22:00 hodin.
Reklamace svozu nebo poškozených nádob vyřizuje CALL CENTRUM NYKOS na telefonním čísle 702 208 250 v čase od 08:00 do 15:30 hodin. Pracovnice jsou přímo na dispečinku, což umožňuje rychlé vyřízení reklamace.
Čtěte také: Efektivní nakládání s odpady Vodňany
Pro rok 2025 platí OZV č. 1/2021 a OZV č. 2/2024, kterou se mění OZV č. 2/2021. Splatnost poplatku je do konce února 2025, jednorázově na celý rok. Obecní úřad upozorňuje, že popelnice neoznačené známkou na rok 2025 nebudou od 1. 3. 2025 vyvezeny.
Sazba poplatku za 1 l odpadu činí v r. 2025 0,90 Kč. Poplatek se oproti r. 2024 ZVYŠUJE.
Za nemovitost vše vyřizuje vlastník nemovitosti, bytu, SBD nebo SVJ, který po dohodě s bydlícími stanovuje a ohlašuje (včetně veškerých změn v průběhu roku):
Minimální kapacita nádoby na osobu a měsíc činí 60 l.
| Nádoba a svoz | Cena za rok | Maximální počet osob na nádobu |
|---|---|---|
| Nádoba na SKO o objemu 60 litrů při svozu 1 x 14 dní | 1 404,- Kč | 2 |
| Nádoba na SKO o objemu 80 litrů při svozu 1 x 14 dní | 1 872,- Kč | 2 |
| Nádoba na SKO o objemu 120 litrů při svozu 1 x 14 dní | 2 808,- Kč | 4 |
| Nádoba na SKO o objemu 240 litrů při svozu 1 x 14 dní | 5 616,- Kč | 8 |
| Nádoba na SKO o objemu 660 litrů při svozu 1 x 14 dní | 15 444,- Kč | 22 |
| Nádoba na SKO o objemu 1 100 litrů při svozu 1 x 14 dní | 25 740,- Kč | 36 |
Kapacitu nádob lze (výhradně doplňkově) doplnit pytlem za 108,- Kč, který lze jednorázově dokoupit v průběhu roku jako pohotovostní rezervu k jakékoliv nádobě.
Čtěte také: Třídění odpadu Mělník
Kontejnery na plast a papír u bytových domů jsou sváženy 1x 14 dní.
Občané mohou odložit PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndají před dům. Důležité je, že to musí být uzavřené PETlahve, na jiné nádoby není box na autě nachystán.
Do žlutých nádob 240 l využívaných pro sběr plastů lze nově vkládat i plechovky od piva a energy drinků. KONZERVY ALE NEVHAZUJTE!!!
Podrobnosti zde: Leták plasty.pdf
Papírovou krabici po vybalení stačí sešlapat nebo rozříznout a nechat jí před svozem u 240 l nádoby.
Čtěte také: Poplatky za odpad v ČR
Od července zahájil činnost nový sběrný dvůr v Liblicích. Občané Českého Brodu, Liblic, Zahrad a Štolmíře mohou ukládat svůj odpad zdarma právě v tomto sběrném dvoře po ověření svého trvalého bydliště. Je nutné, aby při příjezdu do sběrného dvora měli svůj odpad řádně roztříděný dle jednotlivých komodit a tím urychlili svoji činnost dle pokynů pracovníků sběrného dvora.
Zde je možné uložit šatstvo, textil, hadry, obuv, dále plasty, papír, sklo, tetrapaky, drobný železný odpad a plechovky, veškerý elektroodpad, televize , videa, rádia, kopírky, počítače, drobný elektroodpad, fritovací olej, motorový olej, větve, trávu, listí, ovoce, a další bioodpad.
Pracovníci TS Český Brod provádějí každodenní pravidelný svoz tříděného odpadu, směsného odpadu , bioodpadu pro město Český Brod a spádové obce. Tuto činnost provozují také v době státních svátků , o Velikonocích a vánočních svátcích.
Kalendář svozu odpadů 2025. Harmonogram svozu odpadu v roce 2011-2027:
| Druh odpadu | Svoz je prováděn v uvedených lokalitách a ulicích |
|---|---|
| Pondělí | Zbytkový komunální odpadnám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Tyršova, Komenského, Žitomířská, Želivského, Žižkova, Štolmířská, Na Vyhlídce, Miškovského, Masarykova, 5. května, Vítězná, Sokolovská, Kollárova, Pernerova, Krále Jiřího - od křižovatky ZZN směr nádraží, Maroldova, Mozartova, Smetanova, Na Louži, Jana Koziny, Na Vanderkách |
| Úterý | Zbytkový komunální odpadKlučovská, Bulharská, Ruská, Moravská, Jugoslávská, Pod Velkým Vrchem, Slezská, Za Svitávkou, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Zborovská, Za Pilou, Kounická, Pod Hájem, Sportovní, Krále Jiřího od křižovatky ZZN směr náměstí, V Chobotě, Tovární, Polomská, Pod Malým Vrchem, V Lukách, Na Prutě, Na Křemínku, V Lánech, U Drahy, Císaře Zikmunda, Na Blatech, Ke Zvonečku, Lomená |
| Středa | Zbytkový komunální odpadJiřího Wolkera, Ke Spravedlnosti, Trstenická, Mikoláše Alše, Zárubova, 28.října, U Garáží, Lukavského, Františka Macháčka, U Studánky, Za Nemocnicí, Krátká, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha, Bezručova, Suvorovova, Palackého, Na Cihelně, Rokycanova, Roháčova, Fugnerova, Nábřežní, Jeronýmova, Tuchorazská, K Dolánkám, Na Bělidle, Sokolská |
| Čtvrtek Pátek | Zbytkový komunální odpadČeský Brod-Prokopa Velikého, Podskalí, Sadová, Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Hřbitovní, Jana Kouly, Šafaříkova, Jateční, Jatecká, LibliceŠtolmířZahrady |
| Druh odpadu | Svoz je prováděn v uvedených lokalitách a ulicích |
|---|---|
| Pondělí | Biologický odpad se vyváží v březnu v sudé týdny, od dubna až do listopadu každý týden.Prosinec až únor - od roku 2025 1x za měsíc (první sudý týden v měsíci)nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Tyršova, Komenského, Žitomířská, Želivského, Žižkova, Štolmířská, Na Vyhlídce, Miškovského, Masarykova, 5. května, Vítězná, Sokolovská, Kollárova, Pernerova, Krále Jiřího - od křižovatky ZZN směr nádraží, Maroldova, Mozartova, Smetanova, Na Louži, Jana Koziny, Na Vanderkách |
| Úterý | Biologický odpadKlučovská, Bulharská, Ruská, Moravská, Jugoslávská, Pod Velkým Vrchem, Slezská, Za Svitávkou, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Zborovská, Za Pilou, Kounická, Pod Hájem, Sportovní, Krále Jiřího od křižovatky ZZN směr náměstí, V Chobotě, Tovární, Polomská, Pod Malým Vrchem, V Lukách, Na Prutě, Na Křemínku, V Lánech, U Drahy, Císaře Zikmunda, Na Blatech, Ke Zvonečku, Lomená |
| Středa | Biologický odpadJiřího Wolkera, Ke Spravedlnosti, Trstenická, Mikoláše Alše, Zárubova, 28.října, U Garáží, Lukavského, Františka Macháčka, U Studánky, Za Nemocnicí, Krátká, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha, Bezručova, Suvorovova, Palackého, Na Cihelně, Rokycanova, Roháčova, Fugnerova, Nábřežní, Jeronýmova, Tuchorazská, K Dolánkám, Na Bělidle, Sokolská |
| Čtvrtek Pátek | Biologický odpadČeský Brod-Prokopa Velikého, Podskalí, Sadová, Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Hřbitovní, Jana Kouly, Šafaříkova, Jateční, Jatecká, LibliceŠtolmířZahrady |
| Druh vytříděného odpadu | Četnost a termín svozu |
|---|---|
| Papír a lepenka | 1x týdně (středa)kontejnerová místa a podzemní kontejnery1x za 14 dnů, lichý týden - nádoby s papírem z domácností |
| Sklo barevné | 1x za měsíc (dle naplněnosti) |
| Sklo barevné /bílé-DUO zvony | 1x za 2-3 měsíce (dle kontroly naplněnosti) |
| Plasty | 1x za týden (čtvrtek), další svoz dle kontroly naplněnosti, kontejnerová místa a podzemní kontejneryod 1.3.2019,1x za 14 dnů nádoby s plastem z domácností (sudý týden) (zkušební provoz plasty prosinec 2018 - únor 2019) |
| Nápojové kartony | 1x měsíčně dle naplněnosti (termín je upřesňován) |
Pozn.: v měsících duben - listopad svoz bioodpadu každý týden, prosínec - únor bio první sudý týden v měsíci, březen 1x za 14 dnů v sudý týden, od dubna opět každý týden bio
Svoz směsného odpadu pro podnikatelské subjekty v souladu s uzavřenými smlouvami (52 svozů ročně - každé pondělí).od 1.1.2025 svoz bioodpadu v měsících prosinec, leden, únor je 1x za měsíc v prvním sudém týdnu v měsíci
tags: #svoz #odpadu #cesky #brod #harmonogram