Plasty představují v současné době obrovskou zátěž pro životní prostředí. Výkup plastů je prvním a velmi důležitým krokem v celém procesu recyklace plastů a přeměny plastového odpadu na nové produkty. Proto je důležité se zaměřit na možnosti recyklace a snižování negativního dopadu.
Společnost NAPOS, a.s. se specializuje na výkup plastů z průmyslové i komunální produkce. Zajišťujeme výkup plastů a jiných materiálů, ze kterých vyrábíme praktické produkty s výbornými užitnými vlastnostmi. Jinými slovy, záleží nám nejen na legislativě, ale také abychom společně ulevili životnímu prostředí.
Na začátku je tedy plastový odpad jakéhokoliv typu a tvaru (folie, stretch folie, sáčky, kelímky atd…) od občanů nebo firem. Na začátku k nám přichází surový plastový odpad v podobě folií, plastových kelímků apod., který svědomitě tzv. dotřídíme. Menší množství odpadu nemusí být roztříděno. O jeho dotřídění se rádi postaráme. V případě většího množství je nutná dohoda s našimi specialisty, kteří určí postup pro možnosti recyklace, případně poradí a zařídí uplatnění odpadu v našich produktech.
Pro zpracování plastů je nutné, aby odpad neobsahoval nečistoty a nebezpečné látky. Na váš odpad vystavíme potvrzení o převzetí materiálu k využití. Odpad od vás rádi odebereme a bezplatně zrecyklujeme. Zapojte se do sběru odpadu.
Níže naleznete orientační ceník výkupu plastů. Ceny jsou platné pro výkup od fyzických osob v provozovně NAPOS, a.s. a mohou se měnit. Pro aktuální ceny a bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Čtěte také: Legislativa sběru a výkupu odpadu
Ceny platné od 12. 12.:
Kromě plastů vykupujeme i další suroviny. Proměňte nepotřebné odpady za peníze. Vykoupíme od vás kovy, papír, plasty, sklo, baterie a další suroviny.
Máte otázky nebo poptávku? V případě, že máte plastový odpad, se kterým si nevíte rady, a chcete přispět k ochraně zdravého životního prostředí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi probereme možnosti odběru plastového odpadu.
Pobočka NAPOS, a.s. se nachází Na Rybárně, ul. [adresa].
Níže naleznete tabulku s ceníkem dalších vykupovaných materiálů:
Čtěte také: Co je FCC Výkup Odpadu?
| ID | Název | Cena | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 11001 | Fe 12 výběr 10+mm, odpad z výroby, min 15kg/ks, max 1500x500x500m | 4,4 | kg |
| 11002 | Fe 12 6+mm, max 1500x500x500mm | 4,2 | kg |
| 11003 | Fe 02 litina max. 10kg/ks, upravená - pouze brzdové kotouče z osobních automobilů | 5,5 | kg |
| 11004 | Fe 04 litina max. 100kg/ks, upravená | 4,0 | kg |
| 11005 | Fe 06 litina velkokusá litina nad 100kg/ks, velkokusá | 3,5 | kg |
| 11006 | Fe 14 6+mm, max 25%<6mm, neupravený | 4,0 | kg |
| 11007 | Fe 16 6+mm, max 3000kg/ks, neupravený | 4,0 | kg |
| 11008 | Fe 17 4+mm, max 5500x800x500mm, neupravený | 4,0 | kg |
| 11009 | Fe 27, starý lehký odpad | 3,5 | kg |
| 11010 | Fe směs | 3,8 | kg |
| 11107 | Fe 19.1 ELEKTROMOTOR Fe nebo Al pláště do 300kg (Cu vinutí), TLUMIVKY | 15 | kg |
| 11108 | Fe 19.2 elektromotor + Fe Elektromotor (Cu vinutí) s Fe - řemenicí, převodovkou atd., AlCu mikrovlnná trafa | 9 | kg |
| 11109 | Fe 19.4 elektromotor 300+ nad 300 kg/ks, obsahuje Cu rotor | 12 | kg |
| 11110 | Fe 19.5 elektromotor Al rotor 300+ nad 300 kg/ks, obsahuje Al rotor | 5 | kg |
| 11111 | Fe 19.3 TRAFO + rotor, stator, cívka mix (Cu vinutí) | 16 | kg |
| 11112 | Fe 19.6 Nářadí 220V, čerpadla Fe nebo Al pláště do 300kg (Cu vinutí), TLUMIVKY | 0,5 | kg |
| 11281 | ŠRÉDR 1 Fe + Al (Fe 28.1) Fe 28.1 = Fe + Al nebo + barevné kovy (Al,Ms,Cu,Ner apod.), obtížně demontovatelné, zpracování drcením, bez nekových částí | 3.5 | kg |
| 1049 | Tlakové láhve prázdné bez uzávěru Tlakové láhve prázdné bez uzávěru | 0 | kg |
| 11282 | ŠRÉDR 2 (Fe 28.2) Fe 28.2 = BOJLERY, Al lamely s PUR pěnou, kovový odpad obsahující neželezné kovy (plasty, gumy, izolace) | 1 | kg |
| 11283 | ŠRÉDR 3 chuchvalce (Fe 28.3) Fe 28.3 = chuchvalce stavebního železa z drcení železobetonových konstrukcí | 3,5 | kg |
| 11301 | Fe 11 výpalky 10+mm, max. | ||
| 2001 | Cu KABEL 40+%Cu minimálně 40%Cu - izolované dráty a kabely mimo protipožární, gumové, mastné, datové, telefonní a koaxiální | 65 | kg |
| 2002 | Cu DATOVÉ kabely + PROTIPOŽÁRNÍ, PŘÍVODNÍ 220V KABELY, UTP, FTP, telefonní apod. | 53 | kg |
| 2003 | Cu KOAXIAL a velmi tenké kabely | 30 | kg |
| 2004 | Cu MASTNÉ kabely tloušťka od 3 cm | 13 | kg |
| 2005 | Cu KABEL s Fe/Pb stíněním s Fe a/nebo Pb stíněním, bez mastnoty | 20 | kg |
| 2006 | Cu JEDNOBUŽÍRKOVÝ kabel bez koncovek a spojek, čistý 60%+ | 70 | kg |
| 2007 | Cu AUTOKABELY bez koncovek a husích krků | 65 | kg |
| 2008 | Cu AUTOKABELY S KONCOVKAMI bez krabic | 50 | kg |
| 2009 | Cu+Al TENKÝ KOAXIÁL | 20 | kg |
| 2010 | Cu DUTÝ TLUSTÝ KOAXIÁL bez koncovek, spojek, Fe | 90 | kg |
| 2011 | Cu kabel S KONCOVKAMI | 25 | kg |
| 2012 | Cu GUMOVÝ kabel bez koncovek a spojek | 25 | kg |
| 1048 | Cu KABEL SMĚS (Cu KABEL 40+%Cu a Cu DATOVÉ kabely max 30%) Směs dvou položek - Cu KABEL 40+%Cu a Cu DATOVÉ kabely - % Cu kabelů viz položka Cu DATOVÉ kabely max. | ||
| 6001 | Al drát nový lesklý | 44 | kg |
| 6002 | Al drát starý + barvený a opalovaný | 42 | kg |
| 6003 | Al drát mastný | 22 | kg |
| 6004 | Al profil nový AlMgSiO5 výrobní odpad | 43 | kg |
| 6005 | Al profil starý starý (zoxidovaný) AlMgSiO5 | 41 | kg |
| 6006 | Al profil barvený barvený AlMgSiO5 bez zbytků tmelů, kitů a gumy | 38 | kg |
| 6007 | Al ISOPROFIL nebo profily obsahující plast, gumu, těsnění | 25 | kg |
| 6008 | Al CHLADIČ bez Fe a plastu | 20 | kg |
| 6009 | Al LITÝ čistý bez Fe | 32 | kg |
| 6010 | Al litý - DISKY čisté bez Fe, ventilků a závažíček | 42 | kg |
| 6011 | Al SMĚS plech, litý, profil, drát atd. | 27 | kg |
| 6012 | Al +max2%Fe všechny druhy Al + max 2% Fe | 12 | kg |
| 6013 | Al nápojové plechovky + žaluzie, folie, víčka atd. | ||
| 11112 | Fe 19.6 Nářadí 220V, čerpadla Fe nebo Al pláště do 300kg (Cu vinutí), TLUMIVKY | 0,5 | kg |
| El 1 | Zařízení pro tepelnou výměnu chladící a mrazící zařízení, klimatizace, tepelná čerpadla | zdarma | kg |
| El 2 | Monitory a TV Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 | zdarma | kg |
| El 2.1 | Laptopy a notebooky | 4 | kg |
| El 3 | Světelné zdroje osvětlovací technika včetně kabelů | 1 | kg |
| El 3.1 | LED žárovky a spol. zářivkové trubice, žárovky, výbojky, úsporky, LED | zdarma | kg |
| El 4 | El. sporák, pračka, myčka a spol. el. sporák, pračka, myčka, sušička, mikrovlnná trouba, topidlo a pod. - Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm | 1 | kg |
| El 5 | Malá elektrozařízení malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm | 0.5 | kg |
| El 5.1 | AKU OLOVĚNÉ BATERIE včetně kyseliny nebo gelové | 12 | kg |
| El 6 | Malá IT a TelKom zařízení Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 50 cm | 2 | kg |
| El 6.1 | Počítače a servery kompletní | 6 | kg |
| El 6.2 | Mobilní telefony a tablety kompletní | 30 | kg |
| El 6.3 | STARÉ PC základní desky a přídavné PC karty TS1 cena očištěné / neočištěné s Fe, rámečky na procesor, malými chladiči a pod. | 100/50 | kg |
| El 6.4 | NOVÉ PC základní desky TS2 cena očištěné / neočištěné s rámečky na procesor, malými chladiči a pod. | 50/30 | kg |
| El 6.5 | ULTRA NOVÉ PC základní desky TS3 cena očištěné / neočištěné s rámečky na procesor, malými chladiči a pod. | 30/10 | kg |
| El 6.6 | Desky ostatní TS4 desky ze zdrojů, televizí, monitorů, rádií, PC, bílé techniky, tiskáren kopírek, modemů, faxů, mix atd. - nerozlámané | 1.5 | kg |
| El 6.7 | RAM zlaté / stříbrné paměti z PC | 400/200 | kg |
| El 6.8 | Procesor keramický | 1200 | kg |
| El 6.9 | Procesor plastový | 400 | kg |
| El 6.10 | Procesor s Cu, Al deskou | 100 | kg |
| El 6.11 | Pevné disky HDD + SSD | 20 | kg |
| El 6.12 | CD, DVD, FDD mechaniky | 5 | kg |
| El 6.13 | PC zdroje s kabeláží / bez | 7/6 | kg |
| El 6.14 | Integrované obvody keramické | 200 | kg |
| El 6.15 | Integrované obvody plastové (i SMD) | 200 | kg |
| El 6.16 | Integrované obvody s Au okénkem | 5000 | kg |
| El 6.17 | Tranzistory zlacené | 3000 | kg |
| 997 | Ostatní součástky s obsahem DK Součástky, které dříve bývaly v ceníku ale výskyt je tak malý, že již nemají svoji položku... |
Skartovací centrum NAPOS, a.s. vám zajistí likvidaci dokumentů a citlivých dat v souladu s legislativou EU. Poskytujeme řešení pro odpadové hospodářství pro firmy a obce.
Čtěte také: Plasty Ústí nad Orlicí: Recyklace a výkup
tags: #výkup #plastového #odpadu #ceník