V Soběslavi se v průběhu let řešila řada otázek týkajících se správy města, včetně nakládání s odpady a umisťování odpadkových košů. Městský úřad Soběslav pravidelně informuje občany o usneseních rady města, která se týkají i těchto oblastí.
Rada města Soběslavi se pravidelně schází a projednává různé záležitosti týkající se chodu města. Zde jsou některá usnesení, která se týkají správy majetku a služeb:
V souvislosti se zahájením rekonstrukce severní strany náměstí Republiky a přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi došlo ke změně umístění kontejnerů na separovaný odpad. Od začátku července mohli občané Soběslavi využívat novou sadu kontejnerů na separovaný sběr umístěnou na asfaltové ploše za Smrčkovým domem.
Během rekonstrukce náměstí byla stávající sada kontejnerů před obchodním domem zúžena pouze na kontejnery na papír, sklo a plasty, které sloužily především pro návštěvníky obchodního domu.
Městský úřad v Soběslavi pravidelně informuje o důležitých událostech a rozhodnutích. Například, usnesení rady města se týkají různých oblastí, od územního plánování po správu majetku. Rada města projednala návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Soběslav zpracovaný vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Ing. arch. Dagmar Buzu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Čtěte také: Legendární Jiřina Bohdalová
Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu města na roky 2015 až 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města po zapracování schválené změny č. 2 rozpočtu města v roce 2014 ke schválení.
Rada města v návaznosti na nový občanský zákoník schvaluje nové znění stanov Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., se sídlem U Jatek 850, Soběslav III, 392 01 Soběslav, a Správy města Soběslavi, s. r. o., se sídlem Tyršova 482/13, Soběslav III, 392 01 Soběslav, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 7. 2014.
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23. 05. - 24. 05. 2014 měly v Soběslavi následující výsledky:
| Str. čís. | Název | Platné hlasy celkem | v % |
|---|---|---|---|
| 1 | SNK Evropští demokraté | 7 | 0,69 |
| 2 | Koalice SP a NO! | 1 | 0,09 |
| 3 | Klub angažovaných nestraníků | 4 | 0,39 |
| 4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 9 | 0,89 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 63 | 6,24 |
| 6 | Str.zdr.rozumu NECHCEME EURO | 17 | 1,68 |
| 7 | Koalice TOP 09 a STAN | 154 | 15,26 |
| 8 | Liberálně ekologická strana | 4 | 0,39 |
| 9 | LEV 21-Národní socialisté | 1 | 0,09 |
| 10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 137 | 13,57 |
| 11 | Evropani.cz | 0 | 0,00 |
| 12 | REPUBL.STR.ČECH, MORAVY A SLEZ. | 0 | 0,00 |
| 13 | Fair play - HNPD | 0 | 0,00 |
| 14 | Česká str.sociálně demokrat. | 146 | 14,46 |
| 16 | ANO 2011 | 169 | 16,74 |
| 17 | “Strana rovných příležitostí” | 0 | 0,00 |
| 18 | Moravané | 0 | 0,00 |
| 19 | Česká strana regionů | 0 | 0,00 |
| 20 | Občanská demokratická strana | 87 | 8,62 |
| 21 | VIZE 2014 | 2 | 0,19 |
| 22 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 21 | 2,08 |
| 23 | Strana zelených | 25 | 2,47 |
| 24 | Strana svobodných občanů | 82 | 8,12 |
| 25 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 26 | Komunistická str.Českosloven. | 11 | 1,09 |
| 27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 7 | 0,69 |
| 28 | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! | 0 | 0,00 |
| 29 | Koalice DSSS a SPE | 2 | 0,19 |
| 30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 1 | 0,09 |
| 31 | Republika | 0 | 0,00 |
| 32 | Česká pirátská strana | 50 | 4,95 |
| 33 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 |
| 34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 1 | 0,09 |
| 35 | Aktiv nezávislých občanů | 4 | 0,39 |
| 36 | Česká strana národně sociální | 0 | 0,00 |
| 37 | Občanská konzervativní strana | 3 | 0,29 |
| 38 | Věci veřejné | 1 | 0,09 |
| 39 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0,00 |
Čtěte také: Cyklus Antonína Dvořáka
Čtěte také: Antonín Dvořák: Příroda
tags: #bohdalova #dvorak #odpadkovy #kos #historie