Provozovatelem meteostanice Šumperk (Olomoucký kraj, 328 m n. m.) je ČHMÚ. Data jsou dostupná od 01.01.1865.
Následující tabulka shrnuje průměrné měsíční teploty a sluneční svit v Šumperku:
| Měsíc | Průměrná teplota (°C) | Maximální teplota (°C) | Minimální teplota (°C) | Sluneční svit (hod.) | Maximální sluneční svit (hod.) | Minimální sluneční svit (hod.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | -2.6 | 3.1 (2007) | -9.6 (1987) | 36.8 | 87.3 (2006) | 4.9 (1988) |
| Únor | -1 | 3.8 (2020) | -7.6 (1986) | 65.9 | 148 (2003) | 11.5 (1966) |
| Březen | 2.7 | 6.6 (1990) | -2.7 (1987) | 123.1 | 237.8 (1935) | 52.3 (2001) |
| Duben | 8.1 | 12.7 (2018) | 4.5 (1980) | 167.4 | 280.9 (2009) | 96.5 (1972) |
| Květen | 13 | 17.1 (2018) | 9.5 (1980) | 209.6 | 306.9 (1979) | 87.8 (2010) |
| Červen | 16.3 | 20.5 (2019) | 13.1 (1978) | 205.1 | 308.1 (2019) | 87.8 (1988) |
| Červenec | 17.7 | 21.5 (1994) | 13.4 (1979) | 219.3 | 331.7 (2006) | 104.4 (2000) |
| Srpen | 17.2 | 22.3 (1992) | 13.4 (1976) | 212.2 | 304.6 (2003) | 112.1 (2006) |
| Září | 12.8 | 15.8 (1999) | 10 (1972) | 154.2 | 230.5 (2016) | 62.3 (2001) |
| Říjen | 8 | 11.5 (1966) | 4.8 (1974) | 103.7 | 176.4 (1965) | 23.5 (1998) |
| Listopad | 3.4 | 7.1 (2019) | -1.5 (1988) | 40.9 | 97.7 (2011) | 12.5 (1978) |
| Prosinec | -1 | 2.6 (2020) | -5.5 (2010) | 26.6 | 67.4 (1963) | 4.4 (1988) |
Spojnicový graf udává nejvyšší zaznamenanou průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nejvyšší zaznamenané nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).
Podle zákona č. 309/1991 Sb. a zákona č. 211/1994 Sb. se znečišťování člení na zdroje stacionární a mobilní. Látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. hydrometeorologického ústavu.
Mezi stacionární zdroje patří:
Čtěte také: Výhled počasí na několik let dopředu
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je důležité zmínit i další aspekty, které ovlivňují kvalitu životního prostředí v regionu. Například, v obci Nová Hradečná se nachází poddolované území v blízkosti Bradla, což představuje potenciální riziko. Naopak, obec má poměrně stabilní a funkční územní systém ekologické stability, což je významné pozitivum.
Kvalita ovzduší je ovlivněna i dopravní infrastrukturou. Nová Hradečná má dobré železniční spojení s významnými centry, ale silniční spojení je horší, což může mít negativní dopad na rozvoj turistiky.
V obci je plánována výstavba kanalizace formou domovních ČOV. Velkým pozitivem pro obec je vlastní zdroj pitné vody.
Čtěte také: Ohrožení vodní erozí
Čtěte také: Znečištění ovzduší ve městech: statistická analýza
tags: #dlouhodobá #statistika #ovzduší #Šumperk