Tento přehled kódování pro nakládání s odpady slouží převážně pro potřeby správného vedení evidence odpadů a podání ročního hlášení o odpadech. Tento návod vychází z vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzhledem k nové vyhlášce č. 273/2021 Sb. od 1. ledna 2025 dochází k nabytí účinnosti části zákona o odpadech číslo 541/2020 Sb., která řeší evidenční kódy v průběžné evidenci dle Přílohy č.5 a 6 a dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. v Příloze č. 13, tabulka č. 1.
Evidenční kódy (dříve Kódy nakládání) určují činnost, která je s odpadem vykonávána - vznik, předání, skládkování apod. Přehled kódů, který je obsažen v IS ENVITA, vychází z aktuálně platné legislativy pro vybraný rok.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podrobnosti nakládání s odpady na základě několika zákonů a vyhlášek, včetně:
Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. registru znečišťování příslušným institucím veřejné správy. Pro splnění ohlašovací povinnosti dle § 4, odst.6 novely zákona č. 25/2008 Sb. plnění ohlašovacích povinností musí být ohlašovatel v ISPOP registrován.
Evidenční kódy lze členit do kódů charakterizujících příjem do evidence, resp. vznik odpadu a výdej z evidence, resp. zneškodnění odpadu. Dalším možným hlediskem je vlastní nakládání (nevyplňuje se partnerský subjekt) a partnerské nakládání (je nutné vyplnit partnerský subjekt). Každý evidenční kód má na začátku písmenko, které stanovuje způsob vzniku odpadu:
Čtěte také: Nejlepší nože pro přežití
V případě, že je v evidenčním kódu uvedeno X, pak je možno X = A pro vlastní odpad, X = B pro odpad převzatý, X = C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku.
Dále platí pro používání evidenčních kódů pro způsoby využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu následující: XY, kde X = A pro vlastní odpad, X = B pro odpad převzatý, X = C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku. Y = kód způsobu využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu podle přílohy č. 5 a 6 k zákonu a evidenční kód podle přílohy č.
Pro správné vyplnění hlášení je nutné dodržovat následující postup:
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. se odpady dělí na:
Níže uvedená tabulka shrnuje evidenční kódy nakládání s odpady platné od roku 2025 dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 13.
Čtěte také: Environmentální problémy Číny
| Evidenční kód | Množství odpadu | Partner | Primární produkce odpadu | Popis |
|---|---|---|---|---|
| A00 | (+) | Ne | Ano | Primární produkce odpadu - vlastní vyprodukovaný odpad |
| A10 | (+) | Ano | Ano | Primární produkce odpadu - Produkce převzetím odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru komunálních odpadů |
| A20 | (+) | Ano | Ano | Primární produkce odpadu - Produkce převzetím lékárnou odpadu léčiv (20 01 31*, 20 01 32*) od fyzické osoby - občana |
| A30 | (+) | Ano | Ano | Primární produkce odpadu - Produkce odklizením odpadu, jehož původce není znám nebo zanikl, staré zátěže nebo následků živelní pohromy včetně povodně |
| A60 | (+) | Ne | Ano | Převzetí odpadu - Odpad převzatý od původce, od zařízení pro nakládání s odpady nebo od obchodníka s odpady |
| B00 | (+) | Ano | Ano | Převzetí odpadu - Odpad (20 01 31*, 20 01 32*) převzatý zařízením pro nakládání s odpady od lékárny (odpad léčiv pocházejících od občanů) |
| B22 | (+) | Ano | Ano | Převod odpadu - Množství odpadu převedené z minulého roku k 1. lednu vykazovaného roku |
| C00 | (+) | Ne | Ano | Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady (produkce odpadu stejného katalogového čísla, kdy nedošlo k jeho změně) |
| AN40 | (+) | Ne | Ano | Nakládání s odpadem - Upuštění od odděleného soustředění v zařízení pro nakládání s odpady (úprava). |
| XN4 | (-) | Ne | Ano | Předání odpadu - Předání odpadu (vlastního nebo přijatého nebo ze zásob z předchozího roku) do zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi. |
| XN3 | (-) | Ano | Ano | Předání odpadních pneumatik nebo odpadních startovacích baterií nebo baterií lehkých dopravních prostředků nebo elektrických vozidel při demontáži vozidla s ukončenou životností nebo předání odpadních přenosných nebo průmyslových baterií nebo odpadních baterií lehkých dopravních prostředků při demontáži elektrozařízení do systému zpětného odběru podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Jako partner se uvede výrobce nebo provozovatel kolektivního systému, se kterým má zařízení smlouvu o zřízení místa zpětného odběru podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. |
| XN33 | (-) | Ano | Ano | Zůstatek odpadu (vlastního nebo přijatého) k 31. prosinci vykazovaného roku. |
| BN6 | (+) | Ano | Ano | Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR |
| XN7 | (-) | Ano | Ano | Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR |
| BN16 | (+) | Ano | Ano | Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU |
| XN17 | (-) | Ano | Ano | Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU |
| XN50 | (+) | Ne | Ano | Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu (vysychání odpadu apod.) |
| XN53 | (-) | Ne | Ano | Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu (zvýšení vlhkosti apod.) |
| XN63 | (-) | Ne | Ano | Inventurní rozdíl vzniklý v důsledku živelní pohromy, povodně, požáru, krádeže odpadu |
Produkce odpadů v území je dána součtem evidenčních kódů: A00 + A10 + A20 + A30 + A60.
Produkce odpadů původce odpadů je dána součtem evidenčních kódů: A00 + A60.
Způsoby využití odpadu:
Způsoby odstranění odpadu:
Čtěte také: Recenze nožů pro pobyt v přírodě
tags: #co #je #kód #nakládání #s #odpady