Množství odpadů odložených občany v obci Meclov neustále stoupá. I celkové náklady, které obec Meclov vynakládá na hospodaření s odpady, jsou rok od roku vyšší.
Zatímco v roce 2015 bylo z obce Meclov vyvezeno celkem 304 tun netříděného komunálního odpadu (popelnice) a 22 tun objemného odpadu (kontejnery), v roce 2020 to již bylo 315 tun komunálního a téměř 41 tun objemného odpadu. Nárůst je velký především u objemného odpadu, který se za pět let téměř zdvojnásobil.
Obec Meclov na četné žádosti občanů ve spolupráci s firmou EKO-KOM v posledních letech také rozšířila množství kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovy, ale i textil a elektrozařízení). Daří se tím vytřídit stále větší množství odpadu, který by jinak skončil v popelnicích. Bohužel s větším počtem kontejnerů se zvyšují i náklady spojené s jejich vývozem.
S množstvím odpadu rostou i celkové náklady obce na odpadové hospodářství. Od roku 2015, kdy obec zaplatila 1.069 tis. Kč, narostly náklady do roku 2021 o 64% na 1.754 tis. Kč. Příjmy z odpadového hospodářství se také daří navyšovat, nicméně podíl příjmů na výdajích neustále klesá. Od roku 2016, kdy příjmy pokryly 61% výdajů, klesá podíl příjmu setrvale až po letošních cca 53%.
V roce 2021 navíc začal platit nový zákon o odpadech. Poplatky za uložení odpadu na skládce, které obec platí, tím stouply, neboť snaha státu je přimět občany snížit množství skládkovaného odpadu.
Čtěte také: Nové metody nakládání s odpady
Níže uvedená tabulka ukazuje příjmy, výdaje a podíl příjmů na výdajích:
| Rok | Příjmy | Výdaje | Doplatek obce | Podíl příjmů na výdajích |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 620 000 Kč | 1 069 000 Kč | 449 000 Kč | 58% |
| 2016 | 636 000 Kč | 1 036 000 Kč | 400 000 Kč | 61% |
| 2017 | 663 000 Kč | 1 109 000 Kč | 446 000 Kč | 60% |
| 2018 | 679 000 Kč | 1 204 000 Kč | 525 000 Kč | 56% |
| 2019 | 733 000 Kč | 1 308 000 Kč | 575 000 Kč | 56% |
| 2020 | 865 000 Kč | 1 580 000 Kč | 715 000 Kč | 55% |
| 2021 | 914 000 Kč | 1 754 000 Kč | 840 000 Kč | 52% |
| 2022 | 1 186 000 Kč | 1 683 000 Kč | 497 000 Kč | 70% |
| 2023 | 1 184 000 Kč | 1 883 000 Kč | 699 000 Kč | 63% |
| 2024 | 1 272 000 Kč | 2 193 000 Kč | 921 000 Kč | 58% |
Tabulka ukazuje množství tříděných surovin a částky zaplacené obcí v jednotlivých letech:
| plast (t) | papír (t) | sklo (t) | kovy (t) | textil (t) | Zaplaceno za tříděný odpad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,56 | 4,14 | 18,52 | 273 437,80 | ||
| 2016 | 10,56 | 5,59 | 18,81 | 273 412,50 | ||
| 2017 | 10,23 | 5,89 | 21,78 | 283 325,50 | ||
| 2018 | 14,73 | 10,13 | 20,88 | 3,30 | 371 283,25 | |
| 2019 | 15,39 | 12,13 | 23,12 | 4,87 | 442 931,70 | |
| 2020 | 16,35 | 17,08 | 23,97 | 0,93 | 3,99 | 541 483,25 |
| 2021 | 17,27 | 21,49 | 24,66 | 1,45 | 5,19 | 624 095,00 |
| 2022 | 17,38 | 23,93 | 24,38 | 4,02 | 6,78 | 676 696,00 |
| 2023 | 15,43 | 22,88 | 26,35 | 1,87 | 5,52 | 746 035,00 |
Ceník za likvidaci odpadu podobného komunálnímu pro právnické a fyzické osoby podnikající na rok 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 161.23 kB
Čtěte také: Harmonogram svozu odpadu Chýnice
Čtěte také: Ludgeřovice a odpady
tags: #obec #klokocu #objemny #odpad #informace