Pro účely studií zabývajících se biodiverzitou postindustriálních stanovišť jsou mravenci zpravidla atraktivní méně než mnohé jiné skupiny bezobratlých (samotářské včely, pavouci aj.), protože zahrnují menší počet druhů, z nichž většina kolonizuje raně sukcesní stadia poměrně pomalu, vyžadují speciální techniku sběru a neuspokojivá podoba červeného seznamu mravenců České republiky vytváří chybný dojem, že vzácných či ohrožených druhů mravenců je u nás velmi málo, a není tedy třeba se jimi vůbec zabývat.
Opak je ale pravdou: mravenčí společenstva se také vyvíjejí, mezi mravenci je mnoho vzácných druhů a antropogenní stanoviště jsou pro mnohé z nich důležitými útočišti.
Přispívají mravenci k šíření rostlin na odkalištích? Co a jak sdílejí mravenci s rostlinami - je myrmekofilie významná pro utváření ekosystémů?
Ekologická obnova krajiny je klíčová pro zachování biodiverzity. Mravenci hrají v těchto procesech důležitou roli, i když jsou často opomíjeni.
Níže uvedená tabulka shrnuje vybrané studie zabývající se diverzitou mravenců a jejich vlivem na ekosystémy v postindustriální krajině:
Čtěte také: Životní prostředí Petrohradu
| Autor(ři) | Téma studie |
|---|---|
| DVOŘÁČKOVÁ, Markéta, et al. | Diversity of ant community in ore sedimentation basin under different regimes of reclamation. |
| HOLEC, Michal; FROUZ, Jan. | Ant (Hymenoptera: Formicidae) communities in reclaimed and unreclaimed brown coal mining spoil dumps in the Czech Republic. |
| HOLEC, Michal | Manica rubida (Latreille, 1802) a Myrmica gallienii Bondroit, 1919 (Hymenoptera: Formicidae) v krajině poznamenané těžbou hnědého uhlí: druhy neobvyklé pro okolní krajinu. |
| JÍLKOVÁ, Veronika, et al. | Effects of the ants Formica sanguinea, Lasius niger, and Tetramorium cf. caespitum on soil properties in an ore-washery sedimentation basin. |
| KOVÁŘ, Pavel; VOJTÍŠEK, Pavel; ZENTSOVÁ, Irena. | Ants as ecosystem engineers in natural restoration of human made habitats. |
| PECH, Pavel. | Mravenci dvou chráněných území v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. |
| PECH, Pavel. | Myrmica curvithorax (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic: a contribution to the knowledge of its distribution and biology. |
| PECH, Pavel. | Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. |
| PECH, Pavel; FRIC, Zdeněk. | Malacofauna on coal-ash settling basins comparison of a functional basin to a basin abandoned for 26 years. |
| SEBEK, Pavel, et al. | Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. |
| PECH, Pavel; WERNER, Petr. | Faunistic records of the Czech Republic - 250. Hymenoptera: Formicidae. |
| SEIFERT, Bernhard. | The ecology of Central European non-arboreal ants - 37 years of a broad-spectrum analysis under permanent taxonomic control. |
| SEIFERT, Bernhard. | The ants of central and north Europe. |
| TROPEK, Robert, et al. | Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. |
| VOHRALÍK, Vladimír; WERNER, Petr. | Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Dolního Poohří. |
| VOHRALÍK, Vladimír; WERNER, Petr, AMCHA, Pavel. | Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Dolního Povltaví. |
Čtěte také: Ekologické aspekty vody v podniku
Čtěte také: Nerezová ocel a životní prostředí
tags: #ekologie #živočichů #Pech