Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. Olomoucký kraj pokračuje dalším ročníkem udělování cen za přínos v oblasti životního prostředí. Je pro nás důležité vyzdvihnout významné a následováníhodné počiny a poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili. Věříme, že se nám podaří nashromáždit dostatek inspirativních příběhů, z nichž pak odborná porota vybere ty nejvýznamnější.
Jedním z projektů, které se zaměřují na ochranu životního prostředí, jsou protipovodňová opatření blízká přírodě v Brodku u Prostějova, konkrétně v lokalitě "Za Sýpkami". Tento projekt je realizován pod registračním číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0006994.
Níže je uveden seznam dalších projektů realizovaných v Olomouckém kraji, které se týkají životního prostředí:
| Název projektu | Příjemce | IČ |
|---|---|---|
| Protipovodňová opatření obce Otaslavice | Obec Otaslavice | 288586 |
| Poldr "Močelky" Otaslavice | Obec Otaslavice | 288586 |
| Protipovodňová opatření města Němčice nad Hanou | Město Němčice nad Hanou | 288497 |
| KANALIZACE LUTOTÍN | Obec Bílovice-Lutotín | 288012 |
| Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice | Obec Určice | 288870 |
| Laškov, Pěnčín - ČOV a stoková síť | Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov | 65763173 |
| Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou | Obec Krumsín | 288403 |
| Olšany u Prostějova, sanační zásah | Obec Olšany u Prostějova | 288560 |
| Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Mořice | Obec Mořice | 288462 |
| Intenzifikace systému odděleného shromažďování odpadů Plumlov | Město Plumlov | 288632 |
| Sběrný dvůr Určice | Obec Určice | 288870 |
| Výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice | Obec Otaslavice | 288586 |
| Nakládání s odpady obce Vrbátky | Obec Vrbátky | 288934 |
| Nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín | Obec Bílovice-Lutotín | 288012 |
| Posílení separace s navýšením kapacity sběrného dvora Olšany u Prostějova | Obec Olšany u Prostějova | 288560 |
| Sběrný dvůr Kostelec na Hané | Město Kostelec na Hané | 288373 |
| Separace odpadů v obcích Vranovice-Kelčice a Dobrochov | Obec Vranovice-Kelčice | 288926 |
Čtěte také: Protipovodňová opatření v ČR
Čtěte také: Finanční podpora pro protipovodňová opatření
Čtěte také: Povodně a sucho v Písečné
tags: #protipovodňová #opatření #blízká #přírodě #Brodek #u