Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) bylo založeno na základě rozhodnutí ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV T.G.M. Od svého založení zajišťovalo odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.
Níže je uveden seznam skládek odpadů v České republice k 30. srpnu 2010. Seznam je rozdělen podle krajů a obsahuje informace o oprávněné osobě, obci a skupině skládky.
| Kraj | Oprávněná osoba | Obec | Skupina skládky |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | A.S.A. s.r.o. | Praha 8 | S-OO |
| Jihočeský | Růžov a.s. | Růžov | SOO1+2+3 |
| Jihočeský | Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | SOO1+2+3 |
| Jihočeský | Technické služby Kaplice spol. s r.o. | Malonty | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Technické služby Třeboň, s.r.o. | Stráž nad Nežárkou | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Odpady Písek s.r.o. | Písek | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Městské služby Vimperk, s.r.o. | Vimperk | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Technické služby města Blatná s.r.o. | Blatná | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Rumpold s.r.o. | Želeč | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Obec Jistebnice | Jistebnice | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Technické služby Tábor s.r.o. | Klenovice | S-OO1+2+3 |
| Jihočeský | Obec Chrášťany | Chrášťany | S-OO1+3 |
| Jihočeský | AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. | Jindřichův Hradec | S-OO1+3 |
| Jihočeský | A.S.A. Dačice s.r.o. | Dačice | S-OO1+3 |
| Jihočeský | Služby Města Milevska, spol. s.r.o. | Jenišovice | S-OO1+3 |
| Jihočeský | ČEZ,a.s. - JETETemelín | Temelín | S-OO3 |
| Jihočeský | Služby města Český Krumlov s.r.o. | Český Krumlov | S-OO3 |
| Jihočeský | František Hejtmánek s.r.o. | Libínské sedlo | S-OO3 |
| Jihočeský | A.S.A. České Budějovice, s.r.o. | Lišov | SOO3+1 |
| Jihočeský | JIP-Papírny Větřní, a. s. | Přídolí | S-OO3 + S-NO |
| Jihočeský | RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. | Vodňany | S-OO3 + S-NO |
| Jihočeský | ČEZ,a.s. - JETE | Temelínec | S-IO |
| Jihočeský | Teplárna Písek, a.s. | Semice u Písku | S-IO |
| Jihomoravský | HANTÁLY a.s. | Velké Pavlovice | S-NO + S-OO |
| Jihomoravský | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Štítary | S-OO2 |
| Jihomoravský | A.S.A. Žabčice, spol. s r.o. | Žabčice | S-OO3 se sektorem S-OO1 |
| Jihomoravský | EKOR, s.r.o. | Těmice u Hodonína | S-OO3 se sektorem S-OO1 |
| Jihomoravský | Město Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | S-OO3 se sektorem S-OO1 |
| Jihomoravský | Město Strážnice | Strážnice | S-OO3 |
| Jihomoravský | RESPONO, a.s. | Kozlany | S-OO3 |
| Jihomoravský | STAVOS Brno, a.s. | Bratčice | S-OO3 |
| Jihomoravský | Skládka Hraničky, spol. s r.o. | Mutěnice | S-OO3 se sektorem S-OO1 |
| Jihomoravský | A.S.A. ES Únanov, s.r.o. | Únanov | S-NO se sektorem S-OO3 |
| Jihomoravský | Fosfa akciová společnost | Břeclav (Poštorná) | S-NO |
| Jihomoravský | SATESO, s.r.o. | Šlapanice | S-NO |
| Jihomoravský | HOUSS RECYCLING s.r.o | Vysočany | S-IO |
| Jihomoravský | Obec Rešice | Rešice | S-IO |
| Karlovarský | SATER-CHODOV spol. s r.o. | Vintířov | S-OO |
| Karlovarský | ZITAS - TKO spol. s r.o. | Hradiště | S-OO |
| Karlovarský | A.S.A., spol. s r.o. | Březová | S-IO + S-OO |
| Karlovarský | Technická služba Nová Role, s.r.o. | Božičany | S-IO + S-OO |
| Karlovarský | INVESTMENT LOFIDAMI GROUP, a.s. | Ostrov | S-IO |
| Královéhradecký | Marius Pedersen a.s. | Křovice | S-OO |
| Královéhradecký | Marius Pedersen a.s. | Dolní Branná | S-OO |
| Královéhradecký | Společnost Horní Labe a.s. | Bohuslavice | S-OO |
| Královéhradecký | Technické služby města Jičína | Popovice u Jičína | S-OO |
| Královéhradecký | Skládka Pod Haldou s.r.o. | Rtyně v Podkrkonoší | S-OO |
| Královéhradecký | Obec Potštejn | Potštejn | S-OO |
| Královéhradecký | A.S.A.HP splo.s r.o. | Lodín | S-NO + S-OO |
| Liberecký | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | S-OO |
| Liberecký | EKO Volfartice, a.s. | Volfartice | S-OO |
| Liberecký | Marius Pedersen a.s. | Košťálov | S-OO |
| Liberecký | Ekoservis Ralsko s.r.o. | Ralsko | S-OO |
| Liberecký | GESTA a.s. Rynoltice | Chotyně | S-OO |
| Liberecký | GESTA a.s. Rynoltice | Osečná | S-OO |
| Moravskoslezský | ELIO Slezsko a. s. | Holasovice | S-OO |
| Moravskoslezský | SOMA Markvartovice a. s. | Markvartovice | S-OO |
| Moravskoslezský | Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace | Nové Těchanovice | S-OO |
| Moravskoslezský | TALPA-RPF, s. r. o. | Zábřeh u Hlučína | S-OO + S-NO |
| Moravskoslezský | BorsodChem MCHZ, s. r. o. | Mariánské Hory | S-OO1 |
| Moravskoslezský | Biocel Paskov a. s. | Paskov | S-OO1 + S-IO |
| Moravskoslezský | ASOMPO, a. s. | Životice u Nového Jičína | S-OO3 |
| Moravskoslezský | Depos Horní Suchá, a. s. | Horní Suchá | S-OO3 |
| Moravskoslezský | Frýdecká skládka, a. s. | Panské Nové Dvory | S-OO3 |
| Moravskoslezský | ITALPE s.r.o. | Rejchartice | S-OO3 |
| Moravskoslezský | OZO Ostrava s. r. o. | Frýdlant | S-OO3 |
| Moravskoslezský | SKLADEKO s.r.o. | Staříč | S-OO3 |
| Moravskoslezský | EKO - Chlebičov a. s. | Chlebičov | S-OO3 + S-OO2 + S-NO |
| Moravskoslezský | ŽDB GROUP a.s. | Nový Bohumín | S-NO + S-OO + S-IO |
| Moravskoslezský | Van Gansewinkel HBSS s.r.o. | Horní Benešov | S-NO + S-OO3 |
| Moravskoslezský | BM servis a. s. | Nový Bohumín | S-IO + S-OO3 |
| Moravskoslezský | A.S.A. spol. s r.o. | Řepiště | S-NO |
| Moravskoslezský | MASSAG, a.s. Kujavy | Kujavy | S-NO |
| Moravskoslezský | AWT Rekultivace, a.s. | Slezská Ostrava | S-NO |
| Moravskoslezský | Czech Slag - Nová Huť s. r. o. | Slezská Ostrava | S-IO |
| Moravskoslezský | ČEZ, a. s. | Dolní Suchá | S-IO |
| Moravskoslezský | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | Konská | S-IO |
| Olomoucký | AVE Lipník, zájmové sdružení | Lipník nad Bečvou | S-OO |
| Olomoucký | EKO - UNIMED s.r.o. | Medlov | S-OO |
| Olomoucký | EKOLTES Hranice, a.s. | Bělotín | S-OO |
| Olomoucký | LO HANÁ s.r.o. | Mrsklesy | S-OO |
| Olomoucký | Město Javorník | Javorník | S-OO |
| Olomoucký | Obec Bohuňovice | Moravská Loděnice | S-OO |
| Olomoucký | Obec Senice na Hané | Senice na Hané | S-OO |
| Olomoucký | Technické služby Jeseník a. s. | Supíkovice | S-OO |
| Olomoucký | Technické služby města Přerova, s.r.o. | Žeravice | S-OO |
| Olomoucký | SITA CZ a.s. | Hradčany | S-NO + S-OO |
| Olomoucký | SITA CZ a.s. | Němčice nad Hanou | S-OO + S-NO |
| Olomoucký | SITA CZ a.s. | Rapotín | S-OO + S-NO |
| Olomoucký | Město Žulová | Žulová | S-IO |
| Olomoucký | Obec Opatovice | Opatovice | S-IO |
| Pardubický | AVE CZ Nasavrky a.s. | Nasavrky | S-OO |
| Pardubický | Bohemian Waste Management a.s. | Zdechovice | S-OO |
| Pardubický | Eko Bi s.r.o. | Třebovice u Lanškrouna | S-OO |
| Pardubický | EKO Hlinecko o.p.s. | Hlinsko | S-OO |
| Pardubický | Technické služby Choceň | Choceň | S-OO |
| Pardubický | Technické služby Lanškroun, s.r.o. | Lanškroun | S-OO |
| Pardubický | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | S-OO |
| Pardubický | P-D Refractories CZ a.s. | Březinka | S-OO |
| Pardubický | EKOLA České Libchavy s.r.o. | České Libchavy | S-OO |
| Pardubický | Město Luže | Luže | S-IO |
| Pardubický | Obec Moravany | Moravany | S-IO |
| Pardubický | Stavební firma Balcar s.r.o. | Choceň | S-IO |
| Pardubický | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | S-IO |
| Pardubický | TRAMON s.r.o. | Litomyšl | S-IO |
| Plzeňský | EKODEPON s.r.o. | Černošín | S-OO |
| Plzeňský | Marius Pedersen a.s. | Dobřany | S-OO |
| Plzeňský | EKODEPON s.r.o. | Kladruby | S-OO |
| Plzeňský | LAZCE-GIS spol. s r.o. | Horšovský Týn | S-OO |
| Plzeňský | Město Kdyně | Libkov | S-OO |
| Plzeňský | Město Kralovice | Kralovice | S-OO |
| Plzeňský | Městys Kolinec | Kolinec | S-OO |
| Plzeňský | SLUŽBY OBCE STRAŠICE s.r.o. | Strašice | S-OO |
| Plzeňský | Odpadové hospodářství města Klatovy, s.r.o. | Klatovy | S-OO |
| Plzeňský | OKULA Nýrsko a.s. | Nýrsko | S-OO |
| Plzeňský | Plzeňská teplárenská a.s. | Chotíkov | S-OO |
| Plzeňský | Rumpold - R Rokycany s.r.o. | Rokycany | S-OO |
| Plzeňský | ZBIROŽSKÁ SKLÁDKA s.r.o. | Zbiroh | S-OO |
| Plzeňský | ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. | Hrádek | S-OO |
| Plzeňský | SITA CZ a.s. | Břasy | S-OO + S-NO |
| Plzeňský | Město Plánice | Plánice | S-IO |
| Plzeňský | Obec Nebílovy | Nebílovy | S-IO |
| Plzeňský | OMGD s.r.o. | Kaznějov | S-IO |
| Plzeňský | TERASO Horažďovice s.r.o. | Horažďovice | S-IO |
| Plzeňský | Obec Losiná | Losiná | S-IO |
| Středočeský | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | Mladá Boleslav 1 | S-OO |
| Středočeský | COMPAG VOTICE s.r.o. | Votice1 | S-OO |
| Středočeský | E K O L O G I E s.r.o. | Rynholec | S-OO |
| Středočeský | EKOS Řevnice, spol. s r.o. | Řevnice | S-OO |
| Středočeský | EKOSO - ekologické sdružení obcí | Trhový Štěpánov | S-OO |
| Středočeský | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Hořovice | S-OO |
| Středočeský | Obec Radim | Radim | S-OO |
| Středočeský | A.S.A. HP‚ spol. s r.o. | Blato | S-OO |
| Středočeský | REGIOS a.s. | Úholičky | S-OO |
| Středočeský | AVE komunální služby s.r.o. | Jílové u Prahy | S-OO |
| Středočeský | RUMPOLD-P s.r.o. | Březnice | S-OO |
| Středočeský | Skládka Uhy,spol. s r.o. | Uhy | S-OO |
| Středočeský | Technické služby Benešov, s.r.o. | Neveklov | S-OO |
| Středočeský | Technické služby Benešov, s.r.o. | Bystřice u Benešova | S-OO |
| Středočeský | ZDIBE, spol. s r.o. | Stašov | S-OO |
| Středočeský | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Benátky nad Jizerou | S-OO + S-NO |
| Středočeský | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Čáslav | S-OO + S-NO |
| Středočeský | KAUČUK, a.s. | Veltrusy | S-OO + S-NO |
| Středočeský | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Mšeno u Mělníka | S-OO |
| Středočeský | SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. | Klášter Hradiště nad Jizerou | S-OO |
| Středočeský | SPOLANA a.s. | Tišice | S-NO |
| Středočeský | Obec Hradišťko | Hradištko | S-IO |
| Středočeský | KD Weste s.r.o. | Beroun 1 | S-IO |
| Středočeský | TOS - MET, slévárna a.s. | Nehvizdy | S-IO |
| Ústecký | Marius Pedersen a.s. | Šluknov | S-OO |
| Ústecký | Marius Pedersen a.s. | Modlany | S-OO |
| Ústecký | Mondi Packaging Paper Štětí a.s. | Štětí | S-OO |
| Ústecký | SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. | Vrbička | S-OO |
| Ústecký | Služby města Vejprty | Vejprty | S-OO |
| Ústecký | Technické služby Děčín a.s. | Malšovice | S-OO |
| Ústecký | SONO PLUS, s.r.o. | Čížkovice | S-OO |
| Ústecký | SITA CZ a.s. Všebořice | Všebořice | S-NO + S-OO |
| Ústecký | CELIO a.s. | Litvínov 7 | S-IO + S-OO + S-NO |
| Ústecký | Skládka Tušimice, a.s. | Kadaň | S-IO + S-OO + S-NO |
| Ústecký | Marius Pedersen a.s. | Vysoká Pec | S-OO |
| Ústecký | LADEO Lukavec s.r.o. | Lukavec | S-NO |
| Vysočina | DIAMO, státní podnik | Bukov | S-OO |
| Vysočina | ESKO-T s.r.o. | Petrůvky | S-OO |
| Vysočina | Město Přibyslav | Přibyslav | S-OO |
| Vysočina | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | S-OO +S-IO |
| Vysočina | SOMPO, a.s. | Pacov | S-OO |
| Vysočina | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | S-OO |
| Vysočina | TECHNICKÉ A BYTOVÉ SLUŽBY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU | Světlá nad Sázavou | S-OO |
| Vysočina | Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. | Vlkov | S-OO |
| Vysočina | Technické služby VM s.r.o. | Petráveč | S-OO |
| Vysočina | TS města a.s. | Věchnov | S-IO |
| Zlínský | A.S.A. skládka Bystřice s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | S-OO |
| Zlínský | DEPOZ, spol. s.r.o. | Zdounky | S-OO |
Máte-li povinnost ohlašování údajů o skládkách odpadů, je nutné zaslat údaje o provozovaném zařízení při zahájení nebo ukončení provozu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení. Tato povinnost je dána zákonem č. 185/2001 Sb. (§ 39 odst. 3 a 4) a vyhláškou č. 383/2001 Sb. (§ 22 odst. 1 , § 23, příloha č. 23), ve znění zákona č. 25/2008 Sb.
Dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví, jsou povinni zaslat údaje o této dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu této dopravní firmy nebo u zařízení. Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. (§ 39 odst. 3, § 12 odst. 3), vyhláška č. 383/2001 Sb. § 23, příloha č. 27), zákon č. 25/2008 Sb.
EKO-UNIBAU a.s. je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České Republice. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilním aplikacím, případně můžete skládku nahlásit pomocí interaktivního webového formuláře.
Čtěte také: Nebezpečný odpad Vodňany
Úkolem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek v České Republice zpřístupněním moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro jejich monitoring. environmentální projekt, kterého cílem je lokalizovat nelegální (černé) skládky po celém světě. Vyvíjíme řešení na to, jak efektivně postupovat proti nelegálním skládkám. Naším cílem je pomoci obyčejným lidem, aby měli vliv na jejich prostředí a dokázali se lehce zapojit.
Čtěte také: Kladenská skládka: Vše, co potřebujete vědět
Čtěte také: Kvalita dřeva a skladování
tags: #skládka #odpadu #mapa #Česká #republika