Tento článek se zabývá skladbou travní směsi Sídliště Skalka a poskytuje informace o typech biochor v Plzni a okolí.
Typy biochor jsou seřazeny podle vegetačních stupňů. V rámci vegetačních stupňů jsou typy biochor seřazeny dle abecedního pořadí označení reliéfu. V rámci takto vymezených tvarů jsou jednotlivé typy biochor seřazeny podle abecedního kódu substrátu.
U každého typu biochory jsou uvedeny skupiny typů geobiocénů (STG). Dále jsou pro cílové ekosystémy použity zkratky fyziotypů.
Následující tabulka shrnuje výskyt různých typů biochor v Plzni a okolí:
| Kód typu biochory | Název typu biochory | Výskyt v Plzni a okolí | Vegetační stupeň |
|---|---|---|---|
| -3BE | Erodované plošiny na spraších v suché oblasti | Újezd - Božkov - Letkov, Losiná - Černice - Ostrá hůrka - St. Plzenec | 3. |
| -3BL | Erodované plošiny na permu v suché oblasti | Malesice - Radčice - Roudná - Bílá Hora, Vejprnický potok - Na brůdku, Sulkovský les, Čertův les - Pytlíkův sad | 3. |
| -3BM | Erodované plošiny na drobách v suché oblasti | Božkov - Koterov, les V Pytli - Červený Hrádek - Zábělá | 3. |
| 3BN | Erodované plošiny na zahliněných štěrcích | severně Chlumu, Háj u Druztové | 3. |
| 3Nh | Užší převážně hlinité nivy | niva Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy | 3. |
| -3PJ | Pahorkatiny na bazickém krystaliniku v suché oblasti | Chlum - Holý vrch u Bukovce, Háje u Koterova, Dubová hora - Litice - Výsluní, České údolí pod hrází | 3. |
| -3PM | Pahorkatiny na drobách v suché oblasti | Dubová hora, Val - černický hřbitov | 3. |
| -3RE | Plošiny na spraších v suché oblasti | jižně Radobyčic | 3. |
| 3RN | Plošiny na zahliněných píscích | Křimice - Skvrňany - centrum Plzně - Doudlevce, vily Lochotín - Zavadilka, Valcha, České údolí nádrž, Radobyčice, Bručná - Slovany - Jateční, Lobzy - Doubravka - Újezd, Senec | 3. |
| 3RU | Plošiny štěrkopískových teras | Nová Hospoda - Valcha | 3. |
| -3UJ | Výrazná údolí v bazickém krystaliniku v suché oblasti | údolí Berounky od sv. Jiří k Zábělé | 3. |
| -4BX | Erodované plošiny na kaolinickém permu v suché oblasti | okolí Boleveckých rybníků, Chotíkovský les | 4. |
| 4Do | Podmáčené sníženiny na kyselých horninách | Bolevecké rybníky | 4. |
| -4PM | Pahorkatiny na drobách v suché oblasti | Rokycanská u hranic města, jižně Kyšic | 4. |
| 4VM | Vrchoviny na drobách | Městský les a svahy pod Radyní | 4. |
Okolí Plzně:
Čtěte také: Kladenská skládka: Vše, co potřebujete vědět
| Kód typu biochory | Název typu biochory | Výskyt v okolí Plzně | Vegetační stupeň |
|---|---|---|---|
| 3Do | Podmáčené sníženiny na kyselých horninách | Líně - Úherce | 3. |
| -3PP | Pahorkatiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti | Štěnovice - Štěnovický Borek - Nebílovský Borek | 3. |
| -3RL | Plošiny na permu v suché oblasti | západně od Plzně (Tlučná - Nýřany) | 3. |
| -3UM | Výrazná údolí v drobách v suché oblasti | údolí Berounky pod Plzní (od Zábělé) | 3. |
| -4BE | Erodované plošiny na spraších v suché oblasti | Nevřeň | 4. |
| 4PJ | Pahorkatiny na bazickém krystaliniku | vrch Kluk u Robčic | 4. |
| -4PR | Pahorkatiny na kyselých plutonitech v suché oblasti | SZ od Myslinky | 4. |
| 4RN | Plošiny na zahliněných štěrkopíscích | severní svah Krkavce, Chotíkov - Nová Hospoda a dál po karlovarské silnici | 4. |
| 4VP | Vrchoviny na neutrálních plutonitech suché oblasti | východní svahy Vysoké k Úhlavě | 4. |
| 4ZT | Hřbety na křemencích | Čilina, Hradiště - Kokotsko, Stradiště, Hůrka u St. Plzence - Sutice, Radyně, Farská skála, Vysoká | 4. |
Čtěte také: Kvalita dřeva a skladování
Čtěte také: Slzí Plačice: Co skrývá tato skladba?
tags: #skladba #travni #smesi #sidliste #Skalka