Česká pošta nabízí širokou škálu služeb pro převod peněz, včetně poštovních poukázek a dobírkových poukázek. V tomto článku se podíváme na aktuální ceník těchto služeb a další důležité informace.
Poštovní poukázky slouží k převodu peněz v režimu "hotovost - účet" nebo "hotovost - hotovost". Česká pošta nabízí několik typů poukázek, které se liší způsobem vplácení a vyplácení peněz.
Ceny poštovních poukázek se od února 2025 zvýšily. Níže naleznete aktuální ceník:
| Druh poukázky | Převáděná částka 1 Kč až 5000 Kč | 5001 Kč až 50 000 Kč | Za každých dalších započatých 10 000 Kč |
|---|---|---|---|
| A | 57 Kč (52 Kč) | 65 Kč (60 Kč) | 12 Kč (7 Kč) |
| B - písemně | 55 Kč (45 Kč) | 65 Kč (55 Kč) | 15 Kč (7 Kč) |
| B - datově | 53 Kč (43 Kč) | 63 Kč (53 Kč) | 15 Kč (7 Kč) |
| C | 64 Kč (61 Kč) | 75 Kč (72 Kč) | 19 Kč (13 Kč) |
| D | 120 Kč (nemění se) | 142 Kč (nemění se) | 19 Kč (13 Kč) |
Poznámka: Ceny v závorkách jsou původní ceny před zdražením.
Při využití doplňkové služby dobírka u vnitrostátních zapsaných zásilek (Doporučené psaní, Doporučená slepecká zásilka, Cenné psaní, Cenný balík) pošta při dodání zásilky od příjemce vybere odesílatelem stanovenou částku. Tu následně vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě. Peněžní částka musí končit na celé koruny.
Čtěte také: Energie z obnovitelných zdrojů
Odesílatel vyplní „Poštovní dobírkovou poukázku A“ (popř. „Poštovní dobírkovou poukázku C“) a předá ji poště společně s poštovní zásilkou.
Odesílatel na zásilce na dobírku uvede:
Služba je určena široké veřejnosti pro zasílání peněžních částek do zahraničí k výplatě v hotovosti. Příjemce převzetí poukázané peněžní částky stvrzuje. Doba, za kterou bude výplata poukázané peněžní částky uskutečněna, se liší dle země určení.
Poukázat peněžní částku do zahraničí je možné v případě následujících 6 zemí:
| Země | Nejvyšší dovolená částka | Povolené služby |
|---|---|---|
| Bělorusko | 500 USD | D, VR |
| Bulharsko | 1 000 EUR | D, - |
| Itálie | 1 950 EUR | D, VR |
| Monako | 3 500 EUR | D, VR |
| Rumunsko | 550 USD / 150 USD * | D, VR |
| Vietnam | 2 000 USD | D, - |
D - Dodejka, VR - Do vlastních rukou
Čtěte také: Digitální stopa: Příběh na Instagramu
* je-li použita adresa poste restante, nebo má-li být poukázaná peněžní částka dodána prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení: 150 USD, v ostatních případech: 550 USD.
| Cena podle poukazované částky | Cena v Kč |
|---|---|
| do 6 500 Kč včetně | 100 |
| do 13 000 Kč včetně | 125 |
| nad 13 000 Kč | 155 |
| Doplňkové služby (kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku) | Cena v Kč |
|---|---|
| Dodejka (Avis de réception) | 30 |
| Dodání do vlastních rukou adresáta (Á remettre en main propre) | 24 |
Česká pošta od února 2025 opět zvýšila ceny některých služeb. Zdraží mimo jiné obyčejná a doporučená psaní nebo poštovní poukázky. Státní podnik to vysvětluje navyšujícími se náklady.
| EKONOMICKÉ | do 50 g | do 100 g | do 500 g | do 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Základní cena | 31 Kč (27 Kč) | 35 Kč (31 Kč) | 39 Kč (35 Kč) | 45 Kč (41 Kč) |
| Cena se Zákaznickou kartou ČP 1-9 ks | 30 Kč (26 Kč) | 34 Kč (30 Kč) | 38 Kč (34 Kč) | 44 Kč (40 Kč) |
| 10 a více ks | 29 Kč (25 Kč) | 33 Kč (29 Kč) | 37 Kč (33 Kč) | 43 Kč (39 Kč) |
| PRIORITNÍ | do 50 g | do 100 g | do 500 g | do 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Základní cena | 36 Kč (34 Kč) | 40 Kč (38 Kč) | 44 Kč (42 Kč) | 50 Kč (48 Kč) |
| Cena se Zákaznickou kartou ČP 1-9 ks | 35 Kč (33 Kč) | 39 Kč (37 Kč) | 43 Kč (41 Kč) | 49 Kč (47 Kč) |
| 10 a více ks | 34 Kč (32 Kč) | 38 Kč (36 Kč) | 42 Kč (40 Kč) | 48 Kč (46 Kč) |
Zdroj: Česká pošta
V případě, že požadujete, aby byla peněžní částka vyplacena na účet vedený bankou v zahraničí, využijte službu Poštovní poukázka Z/A.
Čtěte také: Poplatky za odpad v ČR
tags: #kolik #stojí #složenka #a #emise #havíř