Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zabývá podněty týkajícími se poškozování nebo ohrožování životního prostředí, stížnostmi na chování úředních osob nebo postupy správních orgánů. Právní rámec pro tyto činnosti je dán zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Správní orgán je povinen přijímat podněty k zahájení řízení z moci úřední. Podnět může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a to i anonymně. Pro podněty nejsou vyžadovány žádné formální náležitosti.
Z obsahu podnětu by mělo být zřejmé, k jakému porušování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí dochází, kde a kdy k němu dochází, a pokud je to možné, kdo se této činnosti dopouští. Pro šetření ČIŽP jsou užitečné i doklady o škodlivé činnosti, například fotografie. Pokud chce podatel být informován o výsledku šetření, musí o to výslovně požádat a uvést adresu pro doručování.
Lhůta pro vyřízení podnětu je 30 dnů od jeho doručení správnímu orgánu.
Klíčové pro šetření a případné vedení správního řízení je, aby ČIŽP byla kompetentní ve věci konat. ČIŽP je odborným dozorovým orgánem státní správy v oblasti životního prostředí a prosazuje právo životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, vody, odpadového hospodářství, přírody a lesa.
Čtěte také: Činnosti odboru životního prostředí Prostějov
ČIŽP není nadřízeným orgánem jiných orgánů ochrany životního prostředí (např. vodoprávní úřad, odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností) a není příslušná prošetřovat jejich postup.
Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob (zaměstnanců ČIŽP) nebo proti postupu správního orgánu (ČIŽP), pokud zákon neposkytuje jiný prostředek ochrany.
Každá stížnost musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem:
Stížnosti lze podat ústně do protokolu, písemně nebo prostřednictvím datové schránky (s náležitostmi dle ustanovení § 18 zákona č.). Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dnů od jejího doručení správnímu orgánu.
Pokud se stěžovatel domnívá, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán (Ministerstvo životního prostředí) o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.
Čtěte také: Prostějov: Ekologická újma
Na ČIŽP je možné podávat petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Petice musí obsahovat text petice s požadavkem, petiční archy s podpisy občanů a informaci o tom, kdo petici sestavil.
ČIŽP posoudí obsah petice a do 30 dnů písemně odpoví tomu, kdo ji podal, nebo zástupci petičního výboru.
Pro oblast životního prostředí a zemědělství odpovídá člen rady kraje: Ing.
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Filgas Jan, Ing. | 595 622 387 | A521 | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |
| Franková Simona | 595 622 388 | A520 | Asistentka |
| Freisler Jiří, Ing. | 595 622 989 | A509 | Referent pro energetiku (odborné činnosti v oblasti transformace průmyslu a energetiky) |
| Palová Kateřina, Mgr. | 595 622 226 | A535 | Právník |
| Rezáková Olga, DiS. | 595 622 384 | A517 | Právní asistent |
| Sova Aleš, JUDr. DiS. Ph.D. | 595 622 401 | A535 | Právník |
| Vaďurová Karin, Ing. | 595 622 820 | A517 | Ekonom |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Heczková Lenka, Ing. Bc. | 595 622 683 | B516 | Vedoucí oddělení vodního hospodářství |
| Hradil Jakub, Ing. | 595 622 695 | B515 | Referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací) |
| Hrnčárková Lenka, Ing. | 595 622 446 | B517 | Referent pro vodní hospodářství (sanace) |
| Kadlecová Eva, Ing. | 595 622 572 | B515 | Referent pro vodní hospodářství |
| Klenková Irena, Mgr. | 595 622 685 | B518 | Referent pro vodní hospodářství |
| Kroupová Jana, Ing. | 595 622 692 | B517 | Referent pro vodní hospodářství (dotace) |
| Pazderníková Milena, Ing. | 595 622 936 | B518 | Referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací) |
| Třaskošová Táňa, Ing. | 595 622 919 | B518 | Referent pro vodní hospodářství |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Bruštík Marek, Ing. | 595 622 479 | A510 | Vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence |
| Bartečková Simona, Ing. | 595 622 687 | A511 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Bláha Petr, Ing. | 595 622 281 | A512 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Dreksa Michal, Ing. | 595 622 392 | A511 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Dubnická Lucie, Ing. | 595 622 747 | A509 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Hadamčíková Karin, Ing. | 595 622 577 | A512 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Hybnerová Radmila, Ing. | 595 622 927 | A508 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Chlapek Michal, Ing. | 595 622 769 | A508 | Referent pro ochranu ovzduší a energetiku |
| Koloničná Lucie, Ing. Ph.D. | 595 622 462 | A509 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Kostovský Daniel, Ing. | 595 622 534 | A508 | Referent pro ochranu ovzduší |
| Kroupa Ondřej, Ing. | 595 622 998 | A511 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Štěpánková Jana, Ing. Mgr. | 595 622 480 | A512 | Referent pro integrovanou prevenci |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Ryšková Monika, Ing. MBA | 595 622 688 | B507 | Vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství |
| Byrtusová Lenka, Ing. | 595 622 909 | B508 | Referent pro EVVO a ochranu přírody a krajiny |
| Drábek Daniel, Mgr. | 595 622 714 | B509 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Frančík Jiří, Ing. | 595 622 393 | B506 | Referent pro ochranu zemědělského půdního fondu |
| Gacka Michal, Ing. | 595 622 469 | B505 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Habustová Tereza, Ing. | 595 622 691 | B508 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Hoňková Natálie, Mgr. | 595 622 641 | B510 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Klišová Renata, Ing. | 595 622 530 | B506 | Referent pro ochranu zemědělského půdního fondu |
| Košatová Klára, Mgr. | 595 622 597 | B505 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Neuwirtová Vladana, Bc. | 595 622 532 | B509 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Olšovská Marie, Mgr. | 595 622 955 | B520 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Sodzavičná Karolína, Mgr. | 595 622 385 | B509 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Šorfová Gabriela, Ing. | 595 622 693 | B510 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Vitásková Dagmar, Ing. | 595 622 448 | B508 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Zvolánková Simona, Ing. | 595 622 265 | B520 | Referent pro ochranu přírody a krajiny |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Rásocha Michal, Ing. MBA | 595 622 383 | A514 | Vedoucí oddělení odpadového hospodářství |
| Durčáková Kateřina, Ing. | 595 622 684 | A516 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Hellemannová Jana, Ing. | 595 622 386 | A513 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Hermová Kateřina, Ing. | 595 622 381 | A537 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Kafková Dagmar, Ing. | 595 622 565 | A513 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Konečná Rotterová Iveta, Mgr. | 595 622 686 | A513 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Kutáčová Michaela, Ing. | 595 622 779 | A537 | Referent pro prevenci závažných havárií |
| Machotková Libuše, Ing. | 595 622 723 | A516 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Pastuszková Markéta, Mgr. | 595 622 618 | A516 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Šoltysová Lenka, Ing. | 595 622 665 | A537 | Referent pro odpadové hospodářství |
| Jméno a příjmení | Telefon | Kancelář | Funkce |
|---|---|---|---|
| Bajger Kučová Dana, Ing. | 595 622 907 | A515 | Vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství |
| Balonová Jana, Ing. | 595 622 993 | B519 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska |
| Haluzíková Michaela, Ing. | 595 622 566 | B501 | Referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace |
| Hamplová Táňa, Ing. | 595 622 594 | B519 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) |
| Hujíková Kateřina, Mgr. | 595 622 504 | B519 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska |
| Jakubíková Plchová Zuzana, Ing. | 595 622 717 | A518 | Referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) |
| Krahulec Markéta, Ing. |
Odbor životního prostředí zabezpečuje správu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Chomutova a jeho odpadové hospodářství. V rámci státní správy zajišťuje agendu v oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší, rybářství a ochrany zvířat, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesa a myslivosti.
Havarijní ochrana vod - stálá služba + 420 724 778 307
Čtěte také: Kontaktujte Odbor životního prostředí
Na webu Českého hydrometeorologického ústavu najdete Aktuální údaje o kvalitě vzduchu v Ústeckém kraji. Aktuální naměřené koncentrace v hodinových intervalech měřící stanice v Chomutově.
Od 1.7.2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
tags: #odbor #zivotniho #prostredi #informace