Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.
MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:
K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Základní účel organizace je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů v rozsahu předmětu činnosti.
CENIA tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby a spravuje a provozuje řadu informačních systémů. Zajišťuje technickou infrastrukturu pro plnění ohlašovacích povinností, věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství a provádí posudkovou činnost v oblasti integrované prevence.
Čtěte také: Environmentální studia - témata ke státnicím
Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť.
| Doba působení | Jméno a příjmení | Strana |
|---|---|---|
| 1. 1. 1990 - 24. 1. 1991 | Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. | OF, pozd. ODS |
| 20. 2. 1991 - 2. 7. 1992 | Ing. Ivan Dejmal | ODA |
| 2. 7. 1992 - 4. 7. 1996 | Ing. František Benda, CSc. | KDS, pozd. ODS |
| 4. 7. 1996 - 20. 2. 1998 | Ing. Jiří Skalický | ODA |
| 27. 2. 1998 - 22. 7. 1998 | RNDr. Martin Bursík | KDU-ČSL |
| 22. 7. 1998 - 17. 7. 2002 | RNDr. Miloš Kužvart | ČSSD |
| 17. 7. 2002 - 4. 9. 2006 | RNDr. Libor Ambrozek | KDU-ČSL |
| 4. 9. 2006 - 9. 1. 2007 | Ing. Petr Jan Kalaš | nestraník |
| 9. 1. 2007 - 8. 5. 2009 | RNDr. Martin Bursík | SZ |
| 8. 5. 2009 - 30. 11. 2009 | doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. | nestraník |
| 30. 11. 2009 - 19. 3. 2010 | JUDr. Jan Dusík, M.Sc. | nestraník |
| 22. 3. 2010 - 15. 4. 2010 | Ing. Jakub Šebesta | nestraník |
| 15. 4. 2010 - 13. 7. 2010 | Ing. Rut Bízková | nestraník |
| 13. 7. 2010 - 15. 12. 2010 | Mgr. Pavel Drobil | ODS |
| 17. 1. 2011 - 10. 7. 2013 | Mgr. Tomáš Chalupa | ODS |
| 10. 7. 2013 - 29. 1. 2014 | Mgr. Tomáš Jan Podivínský | nestraník |
| 29. 1. 2014 - 16. 12. 2021 | Mgr. Richard Brabec | ANO |
| 17. 12. 2021 - 31. 10. 2022 | Ing. Bc. Anna Hubáčková | KDU-ČSL |
| 1. 11. 2022 - 9. 3. 2023 | Ing. Marian Jurečka | KDU-ČSL |
| 10. 3. 2023 - 15. 12. 2025 | Mgr. Petr Hladík | KDU-ČSL |
| 15. 12. 2025 - 23. 2. 2026 | Mgr. Petr Macinka | Motoristé sobě |
| 23. 2. 2026 - současnost | Mgr. |
Čtěte také: Obnovitelné zdroje a státní podpora v ČR
Čtěte také: Význam a cíle ochrany přírody
tags: #statni #ekologicka #organizace #ceska #republika